Vague 01 - Dimanche (chrono) - 2024-12-22 08:30:00 |
Men 15 to 30 yers | |||||
1. | Tom Seydoux | 1994 | 1212 | Grand-Lancy | 2' 25'' 42'''' |
Ladies 15 to 30 years | |||||
- | Mareva Moine | 1999 | 1297 | Founex | - |
- | Clara Nicolet | 2007 | - | - | - |
Seniors Men 31 to 45 year | |||||
1. | Laurie Ludovic Duvoisin | 1991 | 1700 | Fribourg | 4' 13'' 09'''' |
2. | Nicolas Pichard | 1987 | 1673 | Auboranges | 4' 28'' 00'''' |
Seniors Ladies 31 to 45 year | |||||
1. | Maeva Berset | 1987 | - | - | 1' 28'' 97'''' |
Veterans 1 Men 46 to 60 year | |||||
1. | Alexandre Michel | 1966 | 1805 | Jongny | 1' 19'' 00'''' |
2. | Laurent Marconi | 1968 | 1213 | Onex | 1' 29'' 42'''' |
3. | Alberto Mosquera | 1969 | - | Vevey | 1' 52'' 00'''' |
4. | Mark Trier | 1965 | 1295 | Tannay | 2' 48'' 00'''' |
5. | Gary Parker | 1967 | 1246 | Corsier | 2' 51'' 39'''' |
6. | Michèle Demierre | 1972 | - | - | 3' 57'' 85'''' |
7. | Simon Coburn | 1970 | - | - | 6' 49'' 59'''' |
Veterans 1 Ladies 46 to 60 year | |||||
1. | Joelle Thommen | 1971 | 1224 | Chêne-Bougeries | 1' 36'' 00'''' |
2. | Astrid Volet | 1965 | - | - | 1' 37'' 59'''' |
3. | Sabine Novello | 1971 | - | - | 1' 40'' 00'''' |
4. | Myriam Lambert | 1978 | 1204 | Genève | 1' 49'' 87'''' |
5. | Veronica Pinna Rodriguez | 1974 | 1222 | Vésenaz | 2' 12'' 00'''' |
6. | Siobhan Coburn | 1969 | - | - | 2' 42'' 56'''' |
7. | Sophie Nicolet | 1973 | 1205 | Genève | 3' 49'' 00'''' |
8. | Dittia Chakrabarti | 1974 | - | - | 3' 55'' 99'''' |
9. | Fanny Mossière | 1975 | - | - | 3' 56'' 07'''' |
10. | Anne-Emmanuelle Tankam-Tene | 1975 | - | - | 4' 24'' 00'''' |
Veterans 2 Men 61 years and more | |||||
1. | Eligió Novello | 1962 | - | Vevey | 1' 41'' 00'''' |
2. | Philippe Schilling | 1963 | 74250 | Viuz-en-Sallaz | 3' 28'' 00'''' |
Veterans 2 Ladies 61 year and more |