Men 15 to 30 yers | |||||
| 1. | Maël Allegrini | 2001 | 1163 | Etoy | 0' 57'' 26'''' |
| 2. | Gilles Allegrini | 2003 | 1163 | Etoy | 1' 00'' 92'''' |
| 3. | Baliey Paties | 1998 | 1227 | Geneve | 1' 07'' 40'''' |
| 4. | Fanny Nussberger | 2002 | - | - | 1' 10'' 39'''' |
| 5. | Luc BONNICI | 2008 | 1224 | Chene Bougeries | 1' 19'' 82'''' |
| 6. | Matthieu Ronald Mahatsangy Randrasana | 1997 | 5436 | Würenlos | 1' 23'' 19'''' |
| 7. | Théo Schifferli | 2001 | 1219 | Vernier | 1' 23'' 37'''' |
| 8. | Thibault Mahafaly Emmanuel Randrasana | 2001 | 1202 | Genève | 1' 26'' 04'''' |
| 9. | Sven Nussbaum | 2002 | 67400 | Illkirch | 1' 32'' 45'''' |
| 10. | Amael Roberto Acevedo Arroyo | 2003 | 1218 | Le Grand-Saconnex | 1' 41'' 61'''' |
| 11. | Raphaël Baudin | 1997 | 1202 | Gve | 2' 00'' 36'''' |
| 12. | Elois Fuhrer | 2007 | - | - | 2' 00'' 37'''' |
| 13. | Alexis Bamba | 1996 | 74100 | Annemasse | 2' 01'' 07'''' |
| 14. | Sébastien Ballaux | 2006 | - | - | 2' 01'' 90'''' |
| 15. | Johannes Rehbein | 1996 | - | - | 2' 01'' 93'''' |
| 16. | Dylan Oppliger | 2000 | 1225 | geneve | 2' 08'' 21'''' |
| 17. | Mathieu Oppliger | 2004 | 1225 | geneve | 2' 10'' 67'''' |
| 18. | Attila Corbex | 2008 | - | - | 2' 23'' 30'''' |
| 19. | Nikolay Mikhalev | 1999 | 1206 | Genève | 2' 24'' 50'''' |
| 20. | Julian Muller | 2008 | - | - | 2' 34'' 30'''' |
| 21. | Charles Abdel Nour | 2008 | - | - | 2' 35'' 09'''' |
| 22. | Lucas Dello Buono | 1995 | 1236 | Cartigny | 2' 44'' 70'''' |
| 23. | Joël Perey | 1997 | - | - | 2' 47'' 12'''' |
| 24. | Maxime Miaz | 2000 | 1274 | Signy | 2' 50'' 08'''' |
| 25. | Quentin Dupertuis | 2000 | - | - | 3' 09'' 07'''' |
| 26. | Titouan Comte | 2008 | - | - | 3' 13'' 76'''' |
| 27. | Benjamin Depéry | 2006 | - | - | 4' 18'' 30'''' |
| 28. | Sacha Santini | 1998 | 1206 | Geneve | 4' 53'' 50'''' |
| - | Leonardo Cassano | 2000 | 1207 | Genève | - |
| - | Tanguy de Larocque | 1998 | 74100 | Vetraz Monthoux | - |
| - | Loïc Dormans | 1995 | 74100 | Annemasse | - |
| - | Noé DUGERDIL | 2006 | - | - | - |
| - | Oscar Dumont | 1999 | x | x | - |
| - | Samuel Fiore | 2008 | - | - | - |
| - | Denis-Julio Fornage | 1998 | 1344 | L'Abbaye | - |
| - | xingqiao Hu | 1999 | 6900 | Lugano | - |
| - | Marco il Burro | 2000 | - | - | - |
| - | Kairui JURGENS | 2007 | 1245 | Collonge Bellerive | - |
| - | Jayson Kellett | 2006 | 1207 | Genève | - |
| - | Jules Puissance Cazenave | 2001 | - | - | - |
| - | Lionel Robbe-Grillet | 1995 | - | - | - |
| - | Hadrien Sauerwein | 2002 | 1245 | Collonge-Bellerive | - |
| - | Yacine Zebri | 2010 | 1217 | Meyrin | - |
