Men 15 to 30 yers | |||||
| - | Charles Abdel Nour | 2008 | - | - | - |
| - | Amael Roberto Acevedo Arroyo | 2003 | 1218 | Le Grand-Saconnex | - |
| - | Gilles Allegrini | 2003 | 1163 | Etoy | - |
| - | Maël Allegrini | 2001 | 1163 | Etoy | - |
| - | Sébastien Ballaux | 2006 | - | - | - |
| - | Alexis Bamba | 1996 | 74100 | Annemasse | - |
| - | Raphaël Baudin | 1997 | 1202 | Gve | - |
| - | Luc BONNICI | 2008 | 1224 | Chene Bougeries | - |
| - | Leonardo Cassano | 2000 | 1207 | Genève | - |
| - | Titouan Comte | 2008 | - | - | - |
| - | Attila Corbex | 2008 | - | - | - |
| - | Tanguy de Larocque | 1998 | 74100 | Vetraz Monthoux | - |
| - | Lucas Dello Buono | 1995 | 1236 | Cartigny | - |
| - | Benjamin Depéry | 2006 | - | - | - |
| - | Loïc Dormans | 1995 | 74100 | Annemasse | - |
| - | Noé DUGERDIL | 2006 | - | - | - |
| - | Oscar Dumont | 1999 | x | x | - |
| - | Quentin Dupertuis | 2000 | - | - | - |
| - | Samuel Fiore | 2008 | - | - | - |
| - | Denis-Julio Fornage | 1998 | 1344 | L'Abbaye | - |
| - | Elois Fuhrer | 2007 | - | - | - |
| - | Thibault Gagneux | 1995 | 1260 | Nyon | - |
| - | xingqiao Hu | 1999 | 6900 | Lugano | - |
| - | Marco il Burro | 2000 | - | - | - |
| - | Kairui JURGENS | 2007 | 1245 | Collonge Bellerive | - |
| - | Jayson Kellett | 2006 | 1207 | Genève | - |
| - | Maxime La Raie | 2001 | - | - | - |
| - | Maxime Miaz | 2000 | 1274 | Signy | - |
| - | Nikolay Mikhalev | 1999 | 1206 | Genève | - |
| - | Julian Muller | 2008 | - | - | - |
| - | Sven Nussbaum | 2002 | 67400 | Illkirch | - |
| - | Fanny Nussberger | 2002 | - | - | - |
| - | Dylan Oppliger | 2000 | 1225 | geneve | - |
| - | Mathieu Oppliger | 2004 | 1225 | geneve | - |
| - | Baliey Paties | 1998 | 1227 | Geneve | - |
| - | Joël Perey | 1997 | - | - | - |
| - | Matthieu Ronald Mahatsangy Randrasana | 1997 | 5436 | Würenlos | - |
| - | Thibault Mahafaly Emmanuel Randrasana | 2001 | 1202 | Genève | - |
| - | Johannes Rehbein | 1996 | - | - | - |
| - | Lionel Robbe-Grillet | 1995 | - | - | - |
| - | Sacha Santini | 1998 | 1206 | Geneve | - |
| - | Mathias Santini | 1995 | - | - | - |
| - | Hadrien Sauerwein | 2002 | 1245 | Collonge-Bellerive | - |
| - | Théo Schifferli | 2001 | 1219 | Vernier | - |
| - | Yacine Zebri | 2010 | 1217 | Meyrin | - |
