Men 15 to 30 yers

1. Gilles Allegrini 2003 1163 Etoy 1' 02'' 20''''
2. Thibault Gagneux 1995 1260 Nyon 1' 10'' 82''''
3. Rafael Fuzzati 1997 - - 1' 21'' 00''''
4. Matthieu Ronald Mahatsangy Randrasana 1997 5436 Würenlos 1' 27'' 00''''
5. baran akin 1997 1247 anieres 1' 29'' 74''''
6. Pierre-Yves Keller 2005 1206 Genève 1' 34'' 95''''
7. Sotirios Ntallis 1995 - - 1' 37'' 00''''
8. Alexandre Pons 1996 13100 Aix-en-Provence 1' 37'' 83''''
9. Raphaël Baudin 1997 1202 Gve 1' 38'' 34''''
10. Andrin Viret 2007 1222 vesenaz 1' 54'' 44''''
11. Léo D'ADDONA 2007 - - 1' 58'' 00''''
12. Yuri Siebold 2005 1227 Carouge 2' 01'' 69''''
13. Clément Pirson 1997 - - 2' 05'' 25''''
14. Loan DUCOMMUN-DIT-VERRON 2007 - - 2' 08'' 00''''
15. Stéphane Weber 2001 1203 Genève 2' 08'' 00''''
16. Valentin Meier 1999 - - 2' 11'' 24''''
17. Victor Galliker 2006 - - 2' 13'' 02''''
18. Gaël Wyss-Chodat 1995 - - 2' 19'' 00''''
19. Matthieu Cuendet 1997 1288 Aïre-la-Ville 2' 19'' 45''''
20. Tom Seydoux 1994 1212 Grand-Lancy 2' 25'' 42''''
21. Benjamin Depéry 2006 - - 2' 28'' 86''''
22. Hubert HOLLOWAY 2007 - - 2' 33'' 00''''
23. Sébastien Ballaux 2006 - - 2' 36'' 44''''
24. Sean Pasquier 1997 - - 2' 38'' 07''''
25. Fabio Dubath 2005 - - 2' 42'' 32''''
26. Jeremy MONNEY 2006 - - 2' 44'' 00''''
27. Baptiste SCHMIDIG 2006 - - 2' 51'' 00''''
28. Ludovic Bovard 2003 - - 2' 52'' 01''''
29. Antoine Marconi 1998 - - 2' 53'' 40''''
30. Lucas Dello Buono 1995 1236 Cartigny 2' 57'' 00''''
31. Victor Marconi 2002 - - 2' 57'' 35''''
32. Martin Barjon 2003 - - 2' 57'' 97''''
33. Leonard BOULEAU 2007 - - 3' 09'' 00''''
34. Joël Perey 1997 - - 3' 16'' 00''''
35. Benoît Prince 2002 - - 3' 20'' 34''''
36. Yann Steinacher 1994 1312 Eclépens 3' 33'' 00''''
37. Quentin Dupertuis 2000 - - 3' 56'' 29''''
- Titouan Comte 2008 - - -
- Luca Dall' Olio 1994 - - -
- Denis Fornage 1998 1344 L'Abbaye -
- Konrad Marx 1995 1205 Genève -
- Dylan Oppliger 2000 1225 geneve -
- Mathieu Oppliger 2004 1225 geneve -
- Reda RAGHAY 2003 - - -
- Thibault Mahafaly Emmanuel Randrasana 2001 1202 Genève -
- Younes REDA 2002 - - -
- Emilien REGOUT 2007 - - -