Ladies 15 to 30 years | |||||
| 1. | Emma ONOLFO | 2002 | - | - | 1' 11'' 17'''' |
| 2. | Filippa-dua-lippa ULRICH | 2000 | - | RIO | 1' 19'' 80'''' |
| 3. | Chloé Regard | 2005 | - | - | 1' 20'' 30'''' |
| 4. | Raphaëlle Garcia | 1998 | 74130 | Bonneville | 1' 22'' 22'''' |
| 5. | Tomea Ryan | 1997 | 1227 | Carouge | 1' 24'' 20'''' |
| 6. | Flore Plot | 2010 | 38090 | Roche | 1' 26'' 64'''' |
| 7. | Elodie Pauline Garnier | 2002 | 1041 | Poliez-Pittet | 1' 35'' 86'''' |
| 8. | Jéromine Libert | 1999 | 1205 | Genève | 1' 50'' 67'''' |
| 9. | Régine Schucany | 1997 | 1227 | Carouge | 1' 53'' 92'''' |
| 10. | Sarah Di Biase | 1997 | 1247 | Anières | 2' 06'' 99'''' |
| 11. | Emilie GABUTTI | 2002 | - | - | 2' 08'' 89'''' |
| 12. | Lea Clement | 2008 | - | - | 2' 16'' 66'''' |
| 13. | Raphaëlle Hartwig | 1999 | 1206 | Geneva | 2' 19'' 47'''' |
| 14. | Anaïs Sagot | 1997 | 1263 | Crassier | 2' 20'' 00'''' |
| 15. | Julie De Polo | 2003 | 1222 | Vésenaz | 2' 24'' 22'''' |
| 16. | Heloise Touchais | 2008 | - | - | 2' 28'' 70'''' |
| 17. | Louise Deschoux | 2007 | - | - | 2' 32'' 48'''' |
| 18. | Alessia Mora | 1995 | - | - | 2' 36'' 93'''' |
| 19. | Chloé Blum | 1996 | 1800 | Vevey | 2' 40'' 50'''' |
| 20. | Maât Pungier | 2000 | 1373 | Chavornay | 2' 43'' 11'''' |
| 21. | Marielle Widmann | 2009 | 1303 | Penthaz | 2' 47'' 58'''' |
| 22. | Noélie Perey | 2001 | 1260 | Nyon | 2' 51'' 44'''' |
| 23. | Leticia Silva | 1995 | 1274 | Signy | 2' 54'' 90'''' |
| 24. | Mabel Lorenzini | 1996 | - | - | 3' 00'' 00'''' |
| 25. | Emma Flores Zendejas | 2008 | - | - | 3' 03'' 64'''' |
| 26. | Julie Emaldi | 2005 | - | - | 3' 15'' 64'''' |
| 27. | Clara Nicolet | 2007 | - | - | 3' 27'' 40'''' |
| - | Sarah Abdul Baki | 2004 | 1202 | geneve | - |
| - | Barbara Barandun | 1995 | 1234 | Vessy | - |
| - | Emmy BLEIN | 1997 | - | - | - |
| - | Louise Bloedhorn | 2006 | 1227 | Carouge | - |
| - | Audrey Ciucchi | 1995 | - | - | - |
| - | Marie Fleur Demole | 2002 | 1297 | founex | - |
| - | Douaa Essamaki | 2004 | - | - | - |
| - | Soukayna Gebahi | 2007 | 1206 | Genève | - |
| - | Sophie Grandchamp | 2008 | - | - | - |
| - | Cédrine JACQUEMOUD | 1998 | - | - | - |
| - | Eurielle Le Rousseau | 1999 | 1092 | Belmont-sur-Lausanne | - |
| - | Lena Panchaud | 2008 | - | - | - |
| - | Anna Ponomarenko | 1999 | 1293 | Bellevue | - |
| - | Lola Roy | 2001 | 1226 | Thônex | - |
| - | Mariona Sanjuan Vivet | 1995 | 1206 | Genève | - |
