Veterans 1 Men 46 to 60 year | |||||
| 1. | Stephan Kuster | 1976 | 1950 | Sion | 1' 02'' 00'''' |
| 2. | Simon Lecoultre | 1979 | 1213 | Petit-Lancy | 1' 04'' 39'''' |
| 3. | Samuel Chevailler | 1975 | - | - | 1' 05'' 30'''' |
| 4. | Philippe Allegrini | 1966 | 1163 | Etoy | 1' 09'' 00'''' |
| 5. | Alexandre MICHEL | 1966 | - | Johnny | 1' 09'' 00'''' |
| 6. | Tom Hyde | 1975 | - | - | 1' 11'' 00'''' |
| 7. | Randall KRANTZ | 1970 | - | - | 1' 15'' 00'''' |
| 8. | Eric Dumauthioz | 1969 | 1237 | Avully | 1' 20'' 87'''' |
| 9. | Antonio Perez | 1968 | 1223 | Cologny | 1' 21'' 14'''' |
| 10. | Juan Miguel Guardia | 1977 | 1212 | Genève | 1' 23'' 50'''' |
| 11. | Stefano Zaltron | 1978 | 1227 | Carouge | 1' 25'' 21'''' |
| 12. | Terry Mautone | 1974 | 1202 | genève | 1' 25'' 51'''' |
| 13. | Pierre Metternich | 1966 | 1110 | Morges | 1' 26'' 98'''' |
| 14. | Marc Mueller | 1965 | 1203 | Genève | 1' 28'' 96'''' |
| 15. | Fred Ferro | 1969 | 1201 | Genève | 1' 29'' 00'''' |
| 16. | Michel Abt | 1968 | 1296 | Coppet | 1' 29'' 95'''' |
| 17. | Laurent Marconi | 1968 | 1213 | Onex | 1' 30'' 61'''' |
| 18. | Nicolas Giorgini | 1975 | 1206 | Genève | 1' 31'' 00'''' |
| 19. | Christian Lear | 1970 | 1205 | genève | 1' 31'' 01'''' |
| 20. | Federico Nunez | 1972 | 1223 | Cologny | 1' 32'' 87'''' |
| 21. | Erkki Kasenurm | 1979 | - | - | 1' 34'' 60'''' |
| 22. | Thierry Guerineau | 1974 | 1225 | Chêne bourg | 1' 37'' 00'''' |
| 23. | Kieran Griffin | 1979 | - | - | 1' 37'' 06'''' |
| 24. | Fabrizio Cassano | 1965 | - | - | 1' 37'' 51'''' |
| 25. | Ludovic Charfaz | 1976 | 06100 | Nice | 1' 38'' 05'''' |
| 26. | Alberto Mosquera | 1969 | - | Vevey | 1' 41'' 77'''' |
| 27. | Luc Bourquin | 1974 | - | - | 1' 44'' 71'''' |
| 28. | Christophe Buchwalder | 1968 | - | - | 1' 46'' 20'''' |
| 29. | Cédric Guinand | 1971 | 1203 | GENEVA | 1' 48'' 64'''' |
| 30. | Jean-Luc DEVILLAZ | 1973 | - | GENOLIER | 1' 48'' 94'''' |
| 31. | Christophe Klein | 1971 | 6900 | Lugano | 1' 52'' 90'''' |
| 32. | Gábor Györke | 1969 | 1213 | Onex | 1' 53'' 93'''' |
| 33. | Laurent Schneider | 1971 | 8903 | Birmensdorf | 2' 05'' 00'''' |
| 34. | Olivier Domon | 1971 | 1207 | Genève | 2' 15'' 00'''' |
| 35. | Sandro Perini | 1967 | - | - | 2' 16'' 00'''' |
| 36. | Anthony VERBEECK | 1976 | 1213 | onex | 2' 24'' 58'''' |
| 37. | Fabio Saracino | 1978 | 1206 | Genève | 2' 28'' 59'''' |
| 38. | Gary Parker | 1967 | 1246 | Corsier | 2' 29'' 90'''' |
| 39. | Alain Depéry | 1976 | 1227 | Carouge | 2' 31'' 67'''' |
| 40. | Philippe DIDIER | 1979 | 74800 | LA ROCHE SUR FORON | 2' 35'' 03'''' |
| 41. | Philippe Gostelli | 1968 | - | - | 2' 39'' 00'''' |
| 42. | Paulo COSTA | 1969 | - | - | 2' 40'' 15'''' |
| 43. | Maurizio De Matteis | 1971 | - | - | 2' 51'' 06'''' |
| 44. | Vincent Spery | 1973 | 74420 | Boëge | 2' 56'' 00'''' |
| 45. | Ricardo Alvaro Jimenez | 1971 | 1209 | Genève | 2' 56'' 30'''' |
| 46. | Karin DURISCH | 1970 | 1245 | Collonge-Bellerive | 2' 57'' 91'''' |
| 47. | Alvaro RIBEIRO | 1974 | 1196 | Gland | 3' 02'' 46'''' |
| 48. | Nicolas Bermond | 1967 | 1212 | Grand-Lancy | 3' 11'' 35'''' |
| 49. | Toby Rowe | 1975 | 1227 | Carouge | 3' 18'' 07'''' |
| 50. | Marcos FABIAN | 1966 | 74140 | Veigy | 3' 18'' 75'''' |
| 51. | Fabrice Drouin | 1973 | 1206 | Geneve | 3' 43'' 00'''' |
| 52. | Président CdN 1934 JACOT Christophe | 1965 | 6900 | Lugano | 3' 49'' 93'''' |
| 53. | Yves Vocanson | 1968 | - | - | 3' 49'' 96'''' |
| 54. | Yvan CRISINEL | 1965 | 2105 | Travers | 3' 53'' 00'''' |
| 55. | David Asenjo | 1973 | 1290 | Versoix | 4' 10'' 25'''' |
| 56. | Alexandre Bloedhorn | 1974 | 1227 | Carouge | 4' 15'' 99'''' |
| 57. | Philippe Moret | 1975 | 1219 | Châtelaine | 4' 30'' 18'''' |
| 58. | Bertrand Menoud | 1968 | 1228 | Plan-les-Ouates | 4' 48'' 80'''' |
| 59. | Pierre-Alain Roggo | 1968 | 1607 | Palézieux-Village | 4' 49'' 00'''' |
| 60. | Najfé Bajrami-Bilalli | 1973 | - | - | 5' 09'' 00'''' |
| - | Tillmann Aull | 1965 | 1290 | Versoix | - |
| - | François BONNICI | 1974 | 1224 | Geneve | - |
| - | Claude Casset | 1966 | - | - | - |
| - | Jérémie Cayot | 1975 | - | - | - |
| - | Frédéric Chansel | 1972 | 1204 | Genève | - |
| - | Simon Coburn | 1970 | - | - | - |
| - | Bernard Couvreur | 1972 | - | - | - |
| - | Alexandre de Boccard | 1979 | 1206 | Genève | - |
| - | Frederic Decrind | 1967 | 1290 | Versoix | - |
| - | Patrick Dupuis | 1968 | - | - | - |
| - | Raphael Emery | 1970 | - | - | - |
| - | Olivier FREI | 1966 | 1224 | Chene Bougeries | - |
| - | Julian Gampert | 1966 | 1227 | Carouge | - |
| - | Pascal HAGMANN | 1979 | 1217 | Meyrin | - |
| - | Dugal Jansz | 1966 | 1219 | Châtelaine | - |
| - | Darko Jordanov | 1966 | 1212 | Grand-Lancy | - |
| - | Hur Kornes | 1980 | - | - | - |
| - | Cem Kosemen | 1968 | - | - | - |
| - | Arnaud Lamassiaude | 1971 | 1228 | Plan-les-Ouates | - |
| - | Dmitry Liberov | 1976 | - | - | - |
| - | Manu Lourenço | 1974 | 1213 | Geneve | - |
| - | Ahmet Feridun Ozdemir | 1975 | - | - | - |
| - | François Panchaud | 1972 | 1214 | Vernier | - |
| - | Francesco PASTORINI | 1972 | 1245 | Collonge-Bellerive | - |
| - | Michel Petito | 1965 | - | - | - |
| - | Boris Regard | 1971 | - | - | - |
| - | Frédérique Revel | 1965 | - | - | - |
| - | Michael Sabourin | 1975 | 1227 | Carouge | - |
| - | Sean SANNEMANN | 1970 | - | - | - |
| - | Andreas Steiner | 1973 | 1341 | L'Oreint | - |
| - | Peter Stolk | 1969 | 2771 VX | Boskoop, | - |
| - | Thomas THOREMBEY | 1979 | 39220 | les Rousses | - |
| - | Matthieu VERMEILLE | 1979 | - | - | - |
| - | Christian Wyss-Chodat | 1965 | 1226 | Thônex | - |
