Veterans 1 Men 46 to 60 year | |||||
| - | MIchel Abt | 1968 | 1296 | Coppet | - |
| - | Philippe Allegrini | 1966 | 1163 | Etoy | - |
| - | David Asenjo | 1973 | 1290 | Versoix | - |
| - | Tillmann Aull | 1965 | 1290 | Versoix | - |
| - | Najfé Bajrami-Bilalli | 1973 | - | - | - |
| - | Nicolas Bermond | 1967 | 1212 | Grand-Lancy | - |
| - | Alexandre Bloedhorn | 1974 | 1227 | Carouge | - |
| - | François BONNICI | 1974 | 1224 | Geneve | - |
| - | Luc Bourquin | 1974 | - | - | - |
| - | Christophe Buchwalder | 1968 | - | - | - |
| - | Fabrizio Cassano | 1965 | - | - | - |
| - | Ludovic Charfaz | 1976 | 06100 | Nice | - |
| - | Samuel Chevailler | 1975 | - | - | - |
| - | Simon Coburn | 1970 | - | - | - |
| - | Paulo COSTA | 1969 | - | - | - |
| - | Bernard Couvreur | 1972 | - | - | - |
| - | Yvan CRISINEL | 1965 | 2105 | Travers | - |
| - | Alexandre de Boccard | 1979 | 1206 | Genève | - |
| - | Maurizio De Matteis | 1971 | - | - | - |
| - | Frederic Decrind | 1967 | 1290 | Versoix | - |
| - | Alain Depéry | 1976 | 1227 | Carouge | - |
| - | Stéphane Détraz | 1967 | 1218 | Le Grand-Saconnex | - |
| - | Jean-Luc DEVILLAZ | 1973 | - | GENOLIER | - |
| - | Philippe DIDIER | 1979 | 74800 | LA ROCHE SUR FORON | - |
| - | Olivier Domon | 1971 | 1207 | Genève | - |
| - | Fabrice Drouin | 1973 | 1206 | Geneve | - |
| - | Eric Dumauthioz | 1969 | 1237 | Avully | - |
| - | Patrick Dupuis | 1968 | - | - | - |
| - | Karin DURISCH | 1970 | 1245 | Collonge-Bellerive | - |
| - | Raphael Emery | 1970 | - | - | - |
| - | Marcos FABIAN | 1966 | 74140 | Veigy | - |
| - | Fred Ferro | 1969 | 1201 | Genève | - |
| - | Olivier FREI | 1966 | 1224 | Chene Bougeries | - |
| - | Julian Gampert | 1966 | 1227 | Carouge | - |
| - | Nicolas Giorgini | 1975 | 1206 | Genève | - |
| - | Philippe Gostelli | 1968 | - | - | - |
| - | Kieran Griffin | 1979 | - | - | - |
| - | Juan Miguel Guardia | 1977 | 1212 | Genève | - |
| - | Thierry Guerineau | 1974 | 1225 | Chêne bourg | - |
| - | Cédric Guinand | 1971 | 1203 | GENEVA | - |
| - | Gábor Györke | 1969 | 1213 | Onex | - |
| - | Pascal HAGMANN | 1979 | 1217 | Meyrin | - |
| - | Tom Hyde | 1975 | - | - | - |
| - | Président CdN 1934 JACOT Christophe | 1965 | 6900 | Lugano | - |
| - | Dugal Jansz | 1966 | 1219 | Châtelaine | - |
| - | Ricardo Alvaro Jimenez | 1971 | 1209 | Genève | - |
| - | Darko Jordanov | 1966 | 1212 | Grand-Lancy | - |
| - | Christophe Klein | 1971 | 6900 | Lugano | - |
| - | Cem Kosemen | 1968 | - | - | - |
| - | Randall KRANTZ | 1970 | - | - | - |
| - | Stephan Kuster | 1976 | 1950 | Sion | - |
| - | Christian Lear | 1970 | 1205 | genève | - |
| - | Simon Lecoultre | 1979 | 1213 | Petit-Lancy | - |
| - | Dmitry Liberov | 1976 | - | - | - |
| - | Manu Lourenço | 1974 | 1213 | Geneve | - |
| - | Laurent Marconi | 1968 | 1213 | Onex | - |
| - | Terry Mautone | 1974 | 1202 | genève | - |
| - | Bertrand Menoud | 1968 | 1228 | Plan-les-Ouates | - |
| - | Pierre Metternich | 1966 | 1110 | Morges | - |
| - | Alexandre MICHEL | 1966 | - | Johnny | - |
| - | Philippe Moret | 1975 | 1219 | Châtelaine | - |
| - | Alberto Mosquera | 1969 | - | Vevey | - |
| - | Marc Mueller | 1965 | 1203 | Genève | - |
| - | Federico Nunez | 1972 | 1223 | Cologny | - |
| - | Ahmet Feridun Ozdemir | 1975 | - | - | - |
| - | François Panchaud | 1972 | 1214 | Vernier | - |
| - | Gary Parker | 1967 | 1246 | Corsier | - |
| - | Francesco PASTORINI | 1972 | 1245 | Collonge-Bellerive | - |
| - | Yvan PELLAUX | 1965 | 1288 | Aire-la-Ville | - |
| - | Antonio Perez | 1968 | 1223 | Cologny | - |
| - | Sandro Perini | 1967 | - | - | - |
| - | Michel Petito | 1965 | - | - | - |
| - | Boris Regard | 1971 | - | - | - |
| - | Frédérique Revel | 1965 | - | - | - |
| - | Alvaro RIBEIRO | 1974 | 1196 | Gland | - |
| - | Pierre-Alain Roggo | 1968 | 1607 | Palézieux-Village | - |
| - | Toby Rowe | 1975 | 1227 | Carouge | - |
| - | Michael Sabourin | 1975 | 1227 | Carouge | - |
| - | Sean SANNEMANN | 1970 | - | - | - |
| - | Fabio Saracino | 1978 | 1206 | Genève | - |
| - | Laurent Schneider | 1971 | 8903 | Birmensdorf | - |
| - | Vincent Spery | 1973 | 74420 | Boëge | - |
| - | Andreas Steiner | 1973 | 1341 | L'Oreint | - |
| - | Peter Stolk | 1969 | 2771 VX | Boskoop, | - |
| - | Thomas THOREMBEY | 1979 | 39220 | les Rousses | - |
| - | Anthony VERBEECK | 1976 | 1213 | onex | - |
| - | Matthieu VERMEILLE | 1979 | - | - | - |
| - | Yves Vocanson | 1968 | - | - | - |
| - | Christian Wyss-Chodat | 1965 | 1226 | Thônex | - |
| - | Stefano Zaltron | 1978 | 1227 | Carouge | - |
