Veterans 1 Ladies 46 to 60 year | |||||
| 1. | MarieT ARMENTERO | 1965 | - | Paris | 1' 10'' 40'''' |
| 2. | Isabelle Johnsen | 1979 | 1290 | Versoix | 1' 12'' 58'''' |
| 3. | Geneviève Van Dooren | 1965 | - | - | 1' 14'' 30'''' |
| 4. | Gwladys Extremera | 1978 | 74950 | Scionzier | 1' 23'' 36'''' |
| 5. | Katie Mora Rossi | 1974 | - | - | 1' 28'' 92'''' |
| 6. | Joelle Thommen | 1971 | 1224 | Chêne-Bougeries | 1' 29'' 16'''' |
| 7. | Kerstin Panchaud | 1976 | 74160 | Saint Julien en Genevois | 1' 30'' 41'''' |
| 8. | Cornelia Froidevaux | 1976 | 1232 | Confignon | 1' 31'' 13'''' |
| 9. | Alice Faccini | 1978 | 37057 | san giovanni lupatoto | 1' 33'' 98'''' |
| 10. | Laeticia Perrin | 1966 | 1237 | Avully | 1' 35'' 60'''' |
| 11. | Christine Di Biase | 1966 | 1247 | Anières | 1' 56'' 17'''' |
| 12. | Cristina BERNARDINO | 1971 | 1213 | Onex- Suisse | 1' 58'' 32'''' |
| 13. | Veronica Pinna Rodriguez | 1974 | 1222 | Vésenaz | 1' 59'' 64'''' |
| 14. | Christel WIDMANN | 1977 | 1303 | Penthaz | 2' 01'' 13'''' |
| 15. | Dalila FRUTIGER | 1968 | 1277 | Borex | 2' 05'' 36'''' |
| 16. | Céline Guertin | 1977 | 1207 | Genève | 2' 05'' 82'''' |
| 17. | Orchidéa Durakovic | 1966 | 1206 | Genève | 2' 08'' 93'''' |
| 18. | Sarah ARMANT MOUREN | 1977 | 74000 | Annecy | 2' 16'' 48'''' |
| 19. | Cécile LORA-RUNCO | 1966 | 74600 | SEYNOD | 2' 21'' 84'''' |
| 20. | Christine Silagy | 1970 | 2068 | Hauterive | 2' 26'' 48'''' |
| 21. | Eveline VOORJANS LECONTE | 1980 | 1213 | Onex- Suisse | 2' 33'' 05'''' |
| 22. | Siobhan Coburn | 1969 | - | - | 2' 33'' 31'''' |
| 23. | maria milevskaya | 1973 | 1197 | Prangins | 2' 36'' 80'''' |
| 24. | Delphine MARINET | 1970 | - | - | 2' 39'' 71'''' |
| 25. | Sara Elizabeth Snell | 1966 | 74360 | Vacheresse | 2' 41'' 04'''' |
| 26. | Jennifer Harris | 1976 | 1227 | Carouge | 2' 47'' 00'''' |
| 27. | Chrystel ALÉPÉE | 1974 | - | Paris | 2' 48'' 22'''' |
| 28. | Viviana Seguel | 1977 | 1292 | Chambésy | 2' 53'' 42'''' |
| 29. | Tuuli Merikoski | 1967 | - | - | 2' 53'' 64'''' |
| 30. | Anna Louvert | 1973 | - | - | 2' 58'' 62'''' |
| 31. | Sophie Allegrini | 1966 | 1163 | Etoy | 3' 00'' 00'''' |
| 32. | Joanne STEEL | 1973 | 1201 | Geneve | 3' 00'' 15'''' |
| 33. | Anastasia Dimitropoulou | 1974 | 1227 | Carouge | 3' 19'' 33'''' |
| 34. | Anne-Emmanuelle Tankam-Tene | 1975 | - | - | 3' 26'' 89'''' |
| 35. | Sophie Nicolet | 1973 | 1205 | Genève | 3' 27'' 28'''' |
| 36. | Dittia Chakrabarti | 1974 | - | - | 3' 34'' 00'''' |
| 37. | Chantal Jacquemin | 1973 | - | - | 3' 57'' 19'''' |
| 38. | Chantal Emaldi | 1968 | - | - | 4' 07'' 17'''' |
| 39. | Aline Moret | 1974 | 1220 | Vernier | 4' 28'' 00'''' |
| 40. | Olga Oliveira Lopes | 1975 | - | - | 4' 33'' 00'''' |
| 41. | Debora De Melo | 1974 | 1233 | Bernex | 4' 45'' 01'''' |
| - | Sophie BOUE | 1973 | - | - | - |
| - | Ariane Brusselmans | 1979 | - | - | - |
| - | Fabienne Chabaud | 1966 | 1234 | Vessy | - |
| - | Noelle Comte | 1972 | - | - | - |
| - | Sophie Criniti | 1971 | 1228 | Plan-les-Ouates | - |
| - | Elizabeth De Miranda | 1970 | 1201 | Genève | - |
| - | Béatrice De Polo | 1972 | 1222 | Vésenaz | - |
| - | Michèle Demierre | 1972 | - | - | - |
| - | Séverine Doret | 1966 | 1224 | Chêne-Bougeries | - |
| - | Carmen Dunbar | 1971 | 1203 | Genève | - |
| - | Severine Emery | 1972 | - | - | - |
| - | Katia Gfeller | 1976 | 1227 | Les Acacias | - |
| - | Sarah GRASSI | 1966 | 2000 | Neuchâtel | - |
| - | Sarah Jouët | 1973 | - | - | - |
| - | Clémentine Kane-Brosset | 1973 | 1207 | Genève | - |
| - | Anne-Sandrine Klein | 1971 | X | X | - |
| - | Ayse Kosemen | 1972 | - | - | - |
| - | Myriam Lambert | 1978 | - | - | - |
| - | Marie Lazou | 1979 | 1206 | Genève | - |
| - | Sophie Longchamp | 1972 | 1206 | Geneve | - |
| - | Sonia Viviana López | 1975 | 1206 | Genève | - |
| - | Berrin Karakus Ozdemir | 1973 | - | - | - |
| - | Christel RODRIGUEZ | 1978 | - | - | - |
| - | Lucinda Miranda Santos | 1966 | 1205 | Genève | - |
| - | Nadja Scribante | 1970 | - | - | - |
| - | Michele Solomon | 1968 | 1170 | Aubonne | - |
| - | Hanneke Stolk | 1971 | 2771 VX | Boskoop, | - |
| - | Claire TAMBURELLA | 1970 | - | - | - |
| - | Mariane Zebri | 1980 | 01200 | Eloise | - |
