Veterans 1 Ladies 46 to 60 year | |||||
| - | Chrystel ALÉPÉE | 1974 | - | Paris | - |
| - | Faccini Alice | 1978 | 37057 | san giovanni lupatoto | - |
| - | Sophie Allegrini | 1966 | 1163 | Etoy | - |
| - | Sarah ARMANT MOUREN | 1977 | 74000 | Annecy | - |
| - | MarieT (Paris) ARMENTERO | 1965 | - | Paris | - |
| - | Cristina BERNARDINO | 1971 | 1213 | Onex- Suisse | - |
| - | Sophie BOUE | 1973 | - | - | - |
| - | Ariane Brusselmans | 1979 | - | - | - |
| - | Dunbar Carmen | 1971 | 1203 | Genève | - |
| - | Fabienne Chabaud | 1966 | 1234 | Vessy | - |
| - | Dittia Chakrabarti | 1974 | - | - | - |
| - | Siobhan Coburn | 1969 | - | - | - |
| - | Noelle Comte | 1972 | - | - | - |
| - | Sophie Criniti | 1971 | 1228 | Plan-les-Ouates | - |
| - | Debora De Melo | 1974 | 1233 | Bernex | - |
| - | Elizabeth De Miranda | 1970 | 1201 | Genève | - |
| - | Béatrice De Polo | 1972 | 1222 | Vésenaz | - |
| - | Michèle Demierre | 1972 | - | - | - |
| - | Christine Di Biase | 1966 | 1247 | Anières | - |
| - | Anastasia Dimitropoulou | 1974 | 1227 | Carouge | - |
| - | Séverine Doret | 1966 | 1224 | Chêne-Bougeries | - |
| - | Orchidéa Durakovic | 1966 | 1206 | Genève | - |
| - | Chantal Emaldi | 1968 | - | - | - |
| - | Severine Emery | 1972 | - | - | - |
| - | Gwladys Extremera | 1978 | 74950 | Scionzier | - |
| - | Cornelia Froidevaux | 1976 | 1232 | Confignon | - |
| - | Dalila FRUTIGER | 1968 | 1277 | Borex | - |
| - | Katia Gfeller | 1976 | 1227 | Les Acacias | - |
| - | Sarah GRASSI | 1966 | 2000 | Neuchâtel | - |
| - | Céline Guertin | 1977 | 1207 | Genève | - |
| - | Jennifer Harris | 1976 | 1227 | Carouge | - |
| - | Chantal Jacquemin | 1973 | - | - | - |
| - | Isabelle Johnsen | 1979 | 1290 | Versoix | - |
| - | Sarah Jouët | 1973 | - | - | - |
| - | Clémentine Kane-Brosset | 1973 | 1207 | Genève | - |
| - | Anne-Sandrine Klein | 1971 | X | X | - |
| - | Ayse Kosemen | 1972 | - | - | - |
| - | Myriam Lambert | 1978 | - | - | - |
| - | Marie Lazou | 1979 | 1206 | Genève | - |
| - | Sophie Longchamp | 1972 | 1206 | Geneve | - |
| - | Sonia Viviana López | 1975 | 1206 | Genève | - |
| - | Cécile LORA-RUNCO | 1966 | 74600 | SEYNOD | - |
| - | Anna Louvert | 1973 | - | - | - |
| - | Delphine MARINET | 1970 | - | - | - |
| - | Tuuli Merikoski | 1967 | - | - | - |
| - | maria milevskaya | 1973 | 1197 | Prangins | - |
| - | Katie Mora Rossi | 1974 | - | - | - |
| - | Aline Moret | 1974 | 1220 | Vernier | - |
| - | Sophie Nicolet | 1973 | 1205 | Genève | - |
| - | Olga Oliveira Lopes | 1975 | - | - | - |
| - | Berrin Karakus Ozdemir | 1973 | - | - | - |
| - | Kerstin Panchaud | 1976 | 74160 | Saint Julien en Genevois | - |
| - | Laeticia Perrin | 1966 | 1237 | Avully | - |
| - | Veronica Pinna Rodriguez | 1974 | 1222 | Vésenaz | - |
| - | Christel RODRIGUEZ | 1978 | - | - | - |
| - | Lucinda Miranda Santos | 1966 | 1205 | Genève | - |
| - | Nadja Scribante | 1970 | - | - | - |
| - | Viviana Seguel | 1977 | 1292 | Chambésy | - |
| - | Christine Silagy | 1970 | 2068 | Hauterive | - |
| - | Sara Elizabeth Snell | 1966 | 74360 | Vacheresse | - |
| - | Michele Solomon | 1968 | 1170 | Aubonne | - |
| - | Joanne STEEL | 1973 | 1201 | Geneve | - |
| - | Hanneke Stolk | 1971 | 2771 VX | Boskoop, | - |
| - | Claire TAMBURELLA | 1970 | - | - | - |
| - | Anne-Emmanuelle Tankam-Tene | 1975 | - | - | - |
| - | Joelle Thommen | 1971 | 1224 | Chêne-Bougeries | - |
| - | Geneviève van Dooren | 1965 | - | - | - |
| - | Christel WIDMANN | 1977 | 1303 | Penthaz | - |
