Veterans 2 Men 61 years and more

1. Marc LORA-RUNCO 1963 74600 SEYNOD 1' 16'' 51''''
2. Gaëtan Beysard 1954 1971 Champlan 1' 17'' 93''''
3. Pascal Baudin 1953 1202 Genève 1' 19'' 52''''
4. Eric Roy 1964 74300 thyez 1' 20'' 00''''
5. André DUDAN 1961 1225 CHENE-BOURG 1' 23'' 97''''
6. William Bonnet 1964 30720 Ribaute les tavernes 1' 28'' 06''''
7. Serge Friche 1964 1242 Satigny 1' 30'' 00''''
8. Christian VOIROL 1957 1205 Genève 1' 30'' 03''''
9. Valdemar GUERREIRO 1952 1213 Onex 1' 36'' 14''''
10. Philippe JEANNET 1955 6664 Vergeletto 1' 37'' 25''''
11. Christian Maigre 1952 1224 Chêne-Bougeries 1' 40'' 32''''
12. Eligió Novello 1962 - Vevey 1' 40'' 53''''
13. Matei Cocimarov 1953 1208 Genève 1' 46'' 73''''
14. Werner Kradolfer 1963 3920 Zermatt 1' 48'' 39''''
15. François DELAITE 1960 cp 6255 1211 Genève 6 1' 48'' 64''''
16. Marc Sidorenko 1951 74930 Pers-Jussy 1' 49'' 32''''
17. Yves Perrin 1956 1290 Versoix 1' 53'' 06''''
18. David Gysler 1957 1219 Aïre 1' 56'' 45''''
19. Renaud MASSENET 1962 1207 Geneve 1' 58'' 71''''
20. Jean-Claude Blanc 1949 1233 Bernex 2' 00'' 81''''
21. Nicola Fuzzati 1963 94120 Fontenay-sous-Bois 2' 01'' 00''''
22. Lars Jacques Hofmann 1959 1234 Vessy 2' 08'' 75''''
23. Gilles Batardon 1960 - - 2' 10'' 66''''
24. Bernard Gut 1959 1232 Confignon 2' 18'' 69''''
25. Daniel HERRMANN 1963 - - 2' 21'' 54''''
26. François Pesenti 1950 - - 2' 41'' 84''''
27. Paul Marie AWENG 1953 01220 DIVONNE LES BAINS 2' 48'' 13''''
28. Benoît Urfer 1958 1246 Corsier 2' 50'' 96''''
29. Jean-Marc Ducotterd 1960 1373 Chavornay 2' 52'' 62''''
30. Jack Hill 1947 74100 Vétraz-Monthoux 2' 54'' 71''''
31. Patrick Lutzelschwab 1964 - - 3' 01'' 00''''
32. Claude PAHUD 1963 - - 3' 01'' 00''''
33. Yves JEAN-RENAUD 1960 - - 3' 01'' 37''''
34. Nicolas Poncet 1955 1207 Genève 3' 02'' 52''''
35. Claude Frei 1961 - - 3' 06'' 00''''
36. Eric Forestier 1948 1205 Genève 3' 28'' 68''''
37. Antonio Gravina 1963 x x 4' 16'' 97''''
38. Jacques Braun 1956 1216 Cointrin 4' 45'' 87''''
39. Francis Manent 1960 1203 Genève 5' 00'' 00''''
- Yves Avvenenti 1953 - - -
- Benjamin Barandun 1949 1234 Vessy -
- Laurent BARBANNEAU 1958 - - -
- René Basler 1959 1219 Aïre -
- Alain Bourguetou 1962 1619 Les Paccots -
- Robert BUTTET 1961 - - -
- Alexandre Cudet 1962 - - -
- Philippe Gallien 1963 - - -
- Alain GUT 1952 - Genève -
- Jean-Pierre Janin 1953 1234 Vessy -
- Alain Jaques 1963 1253 Vandoeuvres -
- Ridha KHIARI 1956 - - -
- Yvan PELLAUX 1965 1288 Aire-la-Ville -
- Michel Savary 1953 - - -
- Philippe Schilling 1963 74250 Viuz-en-Sallaz -
- Dodo Wagner 1958 - - -
- Samir Ward 1964 - - -