Men 15 to 30 yers

1. Maël Allegrini 2001 1163 Etoy 0' 57'' 26''''
2. Gilles Allegrini 2003 1163 Etoy 1' 00'' 92''''
3. Baliey Paties 1998 1227 Geneve 1' 07'' 40''''
4. Fanny Nussberger 2002 - - 1' 10'' 39''''
5. Luc BONNICI 2008 1224 Chene Bougeries 1' 19'' 82''''
6. Matthieu Ronald Mahatsangy Randrasana 1997 5436 Würenlos 1' 23'' 19''''
7. Théo Schifferli 2001 1219 Vernier 1' 23'' 37''''
8. Thibault Mahafaly Emmanuel Randrasana 2001 1202 Genève 1' 26'' 04''''
9. Sven Nussbaum 2002 67400 Illkirch 1' 32'' 45''''
10. Amael Roberto Acevedo Arroyo 2003 1218 Le Grand-Saconnex 1' 41'' 61''''
11. Raphaël Baudin 1997 1202 Gve 2' 00'' 36''''
12. Elois Fuhrer 2007 - - 2' 00'' 37''''
13. Alexis Bamba 1996 74100 Annemasse 2' 01'' 07''''
14. Sébastien Ballaux 2006 - - 2' 01'' 90''''
15. Johannes Rehbein 1996 - - 2' 01'' 93''''
16. Dylan Oppliger 2000 1225 geneve 2' 08'' 21''''
17. Mathieu Oppliger 2004 1225 geneve 2' 10'' 67''''
18. Attila Corbex 2008 - - 2' 23'' 30''''
19. Nikolay Mikhalev 1999 1206 Genève 2' 24'' 50''''
20. Julian Muller 2008 - - 2' 34'' 30''''
21. Charles Abdel Nour 2008 - - 2' 35'' 09''''
22. Lucas Dello Buono 1995 1236 Cartigny 2' 44'' 70''''
23. Joël Perey 1997 - - 2' 47'' 12''''
24. Maxime Miaz 2000 1274 Signy 2' 50'' 08''''
25. Quentin Dupertuis 2000 - - 3' 09'' 07''''
26. Titouan Comte 2008 - - 3' 13'' 76''''
27. Benjamin Depéry 2006 - - 4' 18'' 30''''
28. Sacha Santini 1998 1206 Geneve 4' 53'' 50''''
- Leonardo Cassano 2000 1207 Genève -
- Tanguy de Larocque 1998 74100 Vetraz Monthoux -
- Loïc Dormans 1995 74100 Annemasse -
- Noé DUGERDIL 2006 - - -
- Oscar Dumont 1999 x x -
- Samuel Fiore 2008 - - -
- Denis-Julio Fornage 1998 1344 L'Abbaye -
- xingqiao Hu 1999 6900 Lugano -
- Marco il Burro 2000 - - -
- Kairui JURGENS 2007 1245 Collonge Bellerive -
- Jayson Kellett 2006 1207 Genève -
- Jules Puissance Cazenave 2001 - - -
- Lionel Robbe-Grillet 1995 - - -
- Hadrien Sauerwein 2002 1245 Collonge-Bellerive -
- Yacine Zebri 2010 1217 Meyrin -


Ladies 15 to 30 years

1. Emma ONOLFO 2002 - - 1' 11'' 17''''
2. Filippa-dua-lippa ULRICH 2000 - RIO 1' 19'' 80''''
3. Chloé Regard 2005 - - 1' 20'' 30''''
4. Raphaëlle Garcia 1998 74130 Bonneville 1' 22'' 22''''
5. Tomea Ryan 1997 1227 Carouge 1' 24'' 20''''
6. Flore Plot 2010 38090 Roche 1' 26'' 64''''
7. Elodie Pauline Garnier 2002 1041 Poliez-Pittet 1' 35'' 86''''
8. Jéromine Libert 1999 1205 Genève 1' 50'' 67''''
9. Régine Schucany 1997 1227 Carouge 1' 53'' 92''''
10. Sarah Di Biase 1997 1247 Anières 2' 06'' 99''''
11. Emilie GABUTTI 2002 - - 2' 08'' 89''''
12. Lea Clement 2008 - - 2' 16'' 66''''
13. Raphaëlle Hartwig 1999 1206 Geneva 2' 19'' 47''''
14. Anaïs Sagot 1997 1263 Crassier 2' 20'' 00''''
15. Julie De Polo 2003 1222 Vésenaz 2' 24'' 22''''
16. Heloise Touchais 2008 - - 2' 28'' 70''''
17. Louise Deschoux 2007 - - 2' 32'' 48''''
18. Alessia Mora 1995 - - 2' 36'' 93''''
19. Chloé Blum 1996 1800 Vevey 2' 40'' 50''''
20. Maât Pungier 2000 1373 Chavornay 2' 43'' 11''''
21. Marielle Widmann 2009 1303 Penthaz 2' 47'' 58''''
22. Noélie Perey 2001 1260 Nyon 2' 51'' 44''''
23. Leticia Silva 1995 1274 Signy 2' 54'' 90''''
24. Mabel Lorenzini 1996 - - 3' 00'' 00''''
25. Emma Flores Zendejas 2008 - - 3' 03'' 64''''
26. Julie Emaldi 2005 - - 3' 15'' 64''''
27. Clara Nicolet 2007 - - 3' 27'' 40''''
- Sarah Abdul Baki 2004 1202 geneve -
- Barbara Barandun 1995 1234 Vessy -
- Emmy BLEIN 1997 - - -
- Louise Bloedhorn 2006 1227 Carouge -
- Audrey Ciucchi 1995 - - -
- Marie Fleur Demole 2002 1297 founex -
- Douaa Essamaki 2004 - - -
- Soukayna Gebahi 2007 1206 Genève -
- Sophie Grandchamp 2008 - - -
- Cédrine JACQUEMOUD 1998 - - -
- Eurielle Le Rousseau 1999 1092 Belmont-sur-Lausanne -
- Lena Panchaud 2008 - - -
- Anna Ponomarenko 1999 1293 Bellevue -
- Lola Roy 2001 1226 Thônex -
- Mariona Sanjuan Vivet 1995 1206 Genève -


Seniors Men 31 to 45 year

1. Jérémy Desplanches 1994 - GENEVE 0' 57'' 03''''
2. Jean-Marc Vaucher 1989 1299 Crans 0' 58'' 25''''
3. Yanouck Tyriseva 1991 1212 lancy 0' 58'' 26''''
4. Benjamin Konschak 1986 10115 Berlin 1' 03'' 00''''
5. Yorick Dudan 1990 - - 1' 04'' 33''''
6. Adrien Gothuey 1992 1202 Genève 1' 04'' 55''''
7. Jean Gachet 1990 1007 Lausanne 1' 06'' 85''''
8. Thibault Gagneux 1995 1260 Nyon 1' 07'' 45''''
9. Erwan DUDAN 1994 - - 1' 12'' 54''''
10. Sinan SABER 1983 - - 1' 14'' 00''''
11. Jeremy Conne 1986 1814 La Tour-de-Peilz 1' 15'' 14''''
12. Yannick Grivel 1989 1260 Nyon 1' 17'' 61''''
13. Valentin DESQUIENS 1988 1206 Geneve 1' 17'' 70''''
14. Marc-Antoine MUTILLOD 1991 1201 Genève 1' 21'' 41''''
15. Lionel Binz 1985 1218 Grand-Saconnex 1' 26'' 31''''
16. jonathan mailler 1991 1219 Châtelaine 1' 27'' 70''''
17. Christophe Caens 1980 1201 Geneve 1' 29'' 51''''
18. Kevin ZBINDEN 1990 - - 1' 30'' 47''''
19. Alexandre GUERREIRO 1982 1213 Onex 1' 30'' 54''''
20. Qerim SAITI 1990 - - 1' 31'' 35''''
21. Frederic Soppelsa 1981 1293 Bellevue 1' 35'' 40''''
22. Kevin GAUDY 1982 1214 Vernier 1' 41'' 30''''
23. Anton Bazolev 1985 - Tallinn 1' 47'' 00''''
24. Roland Strasser 1988 1018 Lausanne VD 1' 47'' 92''''
25. Tano Barth 1990 - - 1' 49'' 29''''
26. Steven DAMAL 1993 - - 1' 51'' 12''''
27. Jeremie Bozon 1989 1215 Cointrin 1' 56'' 08''''
28. Michael Rimaz 1983 74100 Annemasse 1' 58'' 00''''
29. Rodrigo Botton Silva Dias 1982 1227 Carouge 2' 00'' 41''''
30. Yannick (Luxembourg) Wittrock 1981 2167 Luxembourg 2' 02'' 16''''
31. Julien Crettaz 1988 - - 2' 04'' 00''''
32. Haemmerli Julien 1988 1208 GENEVE 2' 06'' 45''''
33. Loic Deriaz 1987 2013 Colombier 2' 14'' 85''''
34. Sebastien Muller 1987 1219 Châtelaine 2' 15'' 60''''
35. William Roffey 1990 1208 Geneve 2' 24'' 83''''
36. Alexis Vailleau 1988 1226 Thonex 2' 29'' 03''''
37. Yann Jacquet 1980 1202 Genève 2' 29'' 33''''
38. Renaud SCHINDELHOLZ 1984 - - 2' 34'' 00''''
39. Patrick Moeschberger 1989 - - 2' 36'' 00''''
40. Sébastien Albasini 1983 1008 Prilly 2' 37'' 61''''
41. Tanguy Burtin 1987 - - 2' 41'' 68''''
42. Bruno BOTAS 1985 01200 Leaz 2' 55'' 16''''
43. Mathias Santini 1995 - - 2' 56'' 00''''
44. Romain Humair 1990 - - 3' 08'' 53''''
45. Sevan Walker 1981 1213 Onex 3' 17'' 95''''
46. Laurent de Boccard 1983 1206 Genève 3' 45'' 50''''
47. Muzafer Iseni 1983 1217 Meyrin 4' 19'' 00''''
48. Benoit COULIN 1990 1208 GENEVE 7' 21'' 67''''
- Rogov Andrii 1989 1201 Geneve -
- Hedi Ben Jeddou 1993 1213 Onex -
- Daniel BERAN 1981 1208 Genève -
- Danmo BIQIN 1981 1203 Genève -
- Cahuzac Brice 1989 1208 GENEVE -
- Pierre Cardon 1982 - - -
- Konstantin Christie 1982 - - -
- David Coenca 1988 - - -
- Nicolas Couture 1982 1201 - -
- Florian Desperiez 1992 - - -
- Moni Fayon 1994 - - -
- Steve GENOUD 1985 1213 Onex -
- Hur Kornes 1980 - - -
- Mathieu Le Loir 1981 - - -
- Basile Manent 1990 - - -
- Eric D MITCHELL 1992 - - -
- Jonathan MORIGGIA 1992 - - -
- Jean-Noel Roche 1990 - - -
- Gaël Scheller 1983 1197 Prangins -
- Aurelio SOLIVELLA 1992 - - -
- Benjamin VILLAR 1992 - - -
- Adrien Voltolini 1990 - - -


Seniors Ladies 31 to 45 year

1. Charlotte Bonnet 1995 - GENEVE 1' 03'' 04''''
2. Ludivine BLANC 1995 - - 1' 07'' 50''''
3. Gabrielle CHAIZY 1983 01280 Prevessin Moens 1' 10'' 39''''
4. Maeva Berset 1987 1630 Bulle 1' 19'' 96''''
5. Maya Ben Dror 1982 1207 Genève 1' 32'' 00''''
6. Soraya Zanardo 1986 01210 Ornex 1' 33'' 15''''
7. Leslie Fillion 1981 1202 Genève 1' 33'' 80''''
8. Anne-So Silvan 1980 1227 Carouge 1' 36'' 70''''
9. Dominique GIRARDET 1983 - - 1' 40'' 43''''
10. Merilin Bazolev 1987 - - 1' 47'' 46''''
11. Amanda Larose 1981 1274 Signy 1' 47'' 83''''
12. Kaya Vie 1993 1700 Fribourg 1' 49'' 31''''
13. Sophie AMANS 1981 - - 1' 51'' 70''''
14. Caroline Sarrazin 1989 74580 Viry 1' 54'' 22''''
15. Anaelle Mantegani 1991 2012 Auvernier 1' 54'' 86''''
16. Catherine Furrer 1984 1212 Grand-Lancy 1' 56'' 31''''
17. Eilean Rieder 1990 - - 1' 57'' 01''''
18. Virginie Duberos 1981 - - 2' 01'' 27''''
19. Margaux De Artola 1992 1260 Nyon 2' 07'' 50''''
20. Sophie De Saussure 1983 1204 Genève 2' 09'' 84''''
21. Simone GAFNER 1983 - - 2' 15'' 77''''
22. Maria Kolosanova 1984 1207 Genève 2' 19'' 26''''
23. Kate Hunter 1983 1206 Genève 2' 20'' 03''''
24. Celine van Till 1991 1212 Grand-Lancy 2' 29'' 25''''
25. Emma Linares Moreira 1981 1208 Genève 2' 30'' 38''''
26. Eveline VOORJANS LECONTE 1980 1213 Onex- Suisse 2' 33'' 05''''
27. Sophie Bridel 1984 1030 1030 Bussigny 2' 47'' 00''''
28. Jennifer Tschopp 1986 1213 Onex 2' 48'' 52''''
29. Cécile Schuler 1988 1260 Nyon 2' 54'' 00''''
30. Coralie Grivel 1992 - - 3' 10'' 00''''
- Samantha ANELLO 1988 - - -
- Marie BARBIER MUELLER 1991 6255 Genève -
- Virginie BONIN 1983 6255 Genève -
- Sophie Cottalorda 1984 - - -
- Stefanie Engel 1988 1213 Petit-Lancy -
- Samantha Evans 1984 - - -
- Ashley Hembrough 1991 70433 Covington -
- Virginie Lacoffrette 1980 74380 Bonne -
- Manon LEGRIN 1990 - - -
- Virginie Marcet 1981 1226 Thonex -
- Emy Meier 1983 1202 Geneve -
- Isabel Mendes 1990 1219 Châtelaine -
- Yasmine Sari 1982 1205 Geneve -
- Anastasia Sarycheva 1984 1206 Genève -
- Mélissa Schweizer 1982 - - -
- Jessica Schweizer 1983 - - -
- Cindy Seinet 1982 - - -
- Alexandra Spuehler 1984 1580 Avenches -
- Maryline Wynants 1983 74580 Viry -


Veterans 1 Men 46 to 60 year

1. Stephan Kuster 1976 1950 Sion 1' 02'' 00''''
2. Simon Lecoultre 1979 1213 Petit-Lancy 1' 04'' 39''''
3. Samuel Chevailler 1975 - - 1' 05'' 30''''
4. Philippe Allegrini 1966 1163 Etoy 1' 09'' 00''''
5. Alexandre MICHEL 1966 - Johnny 1' 09'' 00''''
6. Tom Hyde 1975 - - 1' 11'' 00''''
7. Randall KRANTZ 1970 - - 1' 15'' 00''''
8. Eric Dumauthioz 1969 1237 Avully 1' 20'' 87''''
9. Antonio Perez 1968 1223 Cologny 1' 21'' 14''''
10. Juan Miguel Guardia 1977 1212 Genève 1' 23'' 50''''
11. Stefano Zaltron 1978 1227 Carouge 1' 25'' 21''''
12. Terry Mautone 1974 1202 genève 1' 25'' 51''''
13. Pierre Metternich 1966 1110 Morges 1' 26'' 98''''
14. Marc Mueller 1965 1203 Genève 1' 28'' 96''''
15. Fred Ferro 1969 1201 Genève 1' 29'' 00''''
16. Michel Abt 1968 1296 Coppet 1' 29'' 95''''
17. Laurent Marconi 1968 1213 Onex 1' 30'' 61''''
18. Nicolas Giorgini 1975 1206 Genève 1' 31'' 00''''
19. Christian Lear 1970 1205 genève 1' 31'' 01''''
20. Federico Nunez 1972 1223 Cologny 1' 32'' 87''''
21. Erkki Kasenurm 1979 - - 1' 34'' 60''''
22. Thierry Guerineau 1974 1225 Chêne bourg 1' 37'' 00''''
23. Kieran Griffin 1979 - - 1' 37'' 06''''
24. Fabrizio Cassano 1965 - - 1' 37'' 51''''
25. Ludovic Charfaz 1976 06100 Nice 1' 38'' 05''''
26. Alberto Mosquera 1969 - Vevey 1' 41'' 77''''
27. Luc Bourquin 1974 - - 1' 44'' 71''''
28. Christophe Buchwalder 1968 - - 1' 46'' 20''''
29. Cédric Guinand 1971 1203 GENEVA 1' 48'' 64''''
30. Jean-Luc DEVILLAZ 1973 - GENOLIER 1' 48'' 94''''
31. Christophe Klein 1971 6900 Lugano 1' 52'' 90''''
32. Gábor Györke 1969 1213 Onex 1' 53'' 93''''
33. Laurent Schneider 1971 8903 Birmensdorf 2' 05'' 00''''
34. Olivier Domon 1971 1207 Genève 2' 15'' 00''''
35. Sandro Perini 1967 - - 2' 16'' 00''''
36. Anthony VERBEECK 1976 1213 onex 2' 24'' 58''''
37. Fabio Saracino 1978 1206 Genève 2' 28'' 59''''
38. Gary Parker 1967 1246 Corsier 2' 29'' 90''''
39. Alain Depéry 1976 1227 Carouge 2' 31'' 67''''
40. Philippe DIDIER 1979 74800 LA ROCHE SUR FORON 2' 35'' 03''''
41. Philippe Gostelli 1968 - - 2' 39'' 00''''
42. Paulo COSTA 1969 - - 2' 40'' 15''''
43. Maurizio De Matteis 1971 - - 2' 51'' 06''''
44. Vincent Spery 1973 74420 Boëge 2' 56'' 00''''
45. Ricardo Alvaro Jimenez 1971 1209 Genève 2' 56'' 30''''
46. Karin DURISCH 1970 1245 Collonge-Bellerive 2' 57'' 91''''
47. Alvaro RIBEIRO 1974 1196 Gland 3' 02'' 46''''
48. Nicolas Bermond 1967 1212 Grand-Lancy 3' 11'' 35''''
49. Toby Rowe 1975 1227 Carouge 3' 18'' 07''''
50. Marcos FABIAN 1966 74140 Veigy 3' 18'' 75''''
51. Fabrice Drouin 1973 1206 Geneve 3' 43'' 00''''
52. Président CdN 1934 JACOT Christophe 1965 6900 Lugano 3' 49'' 93''''
53. Yves Vocanson 1968 - - 3' 49'' 96''''
54. Yvan CRISINEL 1965 2105 Travers 3' 53'' 00''''
55. David Asenjo 1973 1290 Versoix 4' 10'' 25''''
56. Alexandre Bloedhorn 1974 1227 Carouge 4' 15'' 99''''
57. Philippe Moret 1975 1219 Châtelaine 4' 30'' 18''''
58. Bertrand Menoud 1968 1228 Plan-les-Ouates 4' 48'' 80''''
59. Pierre-Alain Roggo 1968 1607 Palézieux-Village 4' 49'' 00''''
60. Najfé Bajrami-Bilalli 1973 - - 5' 09'' 00''''
- Tillmann Aull 1965 1290 Versoix -
- François BONNICI 1974 1224 Geneve -
- Claude Casset 1966 - - -
- Jérémie Cayot 1975 - - -
- Frédéric Chansel 1972 1204 Genève -
- Simon Coburn 1970 - - -
- Bernard Couvreur 1972 - - -
- Alexandre de Boccard 1979 1206 Genève -
- Frederic Decrind 1967 1290 Versoix -
- Patrick Dupuis 1968 - - -
- Raphael Emery 1970 - - -
- Olivier FREI 1966 1224 Chene Bougeries -
- Julian Gampert 1966 1227 Carouge -
- Pascal HAGMANN 1979 1217 Meyrin -
- Dugal Jansz 1966 1219 Châtelaine -
- Darko Jordanov 1966 1212 Grand-Lancy -
- Cem Kosemen 1968 - - -
- Arnaud Lamassiaude 1971 1228 Plan-les-Ouates -
- Dmitry Liberov 1976 - - -
- Manu Lourenço 1974 1213 Geneve -
- Ahmet Feridun Ozdemir 1975 - - -
- François Panchaud 1972 1214 Vernier -
- Francesco PASTORINI 1972 1245 Collonge-Bellerive -
- Yvan PELLAUX 1965 1288 Aire-la-Ville -
- Michel Petito 1965 - - -
- Boris Regard 1971 - - -
- Frédérique Revel 1965 - - -
- Michael Sabourin 1975 1227 Carouge -
- Sean SANNEMANN 1970 - - -
- Andreas Steiner 1973 1341 L'Oreint -
- Peter Stolk 1969 2771 VX Boskoop, -
- Thomas THOREMBEY 1979 39220 les Rousses -
- Matthieu VERMEILLE 1979 - - -
- Christian Wyss-Chodat 1965 1226 Thônex -


Veterans 1 Ladies 46 to 60 year

1. MarieT ARMENTERO 1965 - Paris 1' 10'' 40''''
2. Isabelle Johnsen 1979 1290 Versoix 1' 12'' 58''''
3. Geneviève Van Dooren 1965 - - 1' 14'' 30''''
4. Gwladys Extremera 1978 74950 Scionzier 1' 23'' 36''''
5. Katie Mora Rossi 1974 - - 1' 28'' 92''''
6. Joelle Thommen 1971 1224 Chêne-Bougeries 1' 29'' 16''''
7. Kerstin Panchaud 1976 74160 Saint Julien en Genevois 1' 30'' 41''''
8. Cornelia Froidevaux 1976 1232 Confignon 1' 31'' 13''''
9. Alice Faccini 1978 37057 san giovanni lupatoto 1' 33'' 98''''
10. Laeticia Perrin 1966 1237 Avully 1' 35'' 60''''
11. Christine Di Biase 1966 1247 Anières 1' 56'' 17''''
12. Cristina BERNARDINO 1971 1213 Onex- Suisse 1' 58'' 32''''
13. Veronica Pinna Rodriguez 1974 1222 Vésenaz 1' 59'' 64''''
14. Christel WIDMANN 1977 1303 Penthaz 2' 01'' 13''''
15. Dalila FRUTIGER 1968 1277 Borex 2' 05'' 36''''
16. Céline Guertin 1977 1207 Genève 2' 05'' 82''''
17. Orchidéa Durakovic 1966 1206 Genève 2' 08'' 93''''
18. Sarah ARMANT MOUREN 1977 74000 Annecy 2' 16'' 48''''
19. Cécile LORA-RUNCO 1966 74600 SEYNOD 2' 21'' 84''''
20. Christine Silagy 1970 2068 Hauterive 2' 26'' 48''''
21. Siobhan Coburn 1969 - - 2' 33'' 31''''
22. maria milevskaya 1973 1197 Prangins 2' 36'' 80''''
23. Delphine MARINET 1970 - - 2' 39'' 71''''
24. Sara Elizabeth Snell 1966 74360 Vacheresse 2' 41'' 04''''
25. Jennifer Harris 1976 1227 Carouge 2' 47'' 00''''
26. Chrystel ALÉPÉE 1974 - Paris 2' 48'' 22''''
27. Viviana Seguel 1977 1292 Chambésy 2' 53'' 42''''
28. Tuuli Merikoski 1967 - - 2' 53'' 64''''
29. Anna Louvert 1973 - - 2' 58'' 62''''
30. Sophie Allegrini 1966 1163 Etoy 3' 00'' 00''''
31. Joanne STEEL 1973 1201 Geneve 3' 00'' 15''''
32. Anastasia Dimitropoulou 1974 1227 Carouge 3' 19'' 33''''
33. Anne-Emmanuelle Tankam-Tene 1975 - - 3' 26'' 89''''
34. Sophie Nicolet 1973 1205 Genève 3' 27'' 28''''
35. Dittia Chakrabarti 1974 - - 3' 34'' 00''''
36. Chantal Jacquemin 1973 - - 3' 57'' 19''''
37. Chantal Emaldi 1968 - - 4' 07'' 17''''
38. Aline Moret 1974 1220 Vernier 4' 28'' 00''''
39. Olga Oliveira Lopes 1975 - - 4' 33'' 00''''
40. Debora De Melo 1974 1233 Bernex 4' 45'' 01''''
- Sophie BOUE 1973 - - -
- Ariane Brusselmans 1979 - - -
- Fabienne Chabaud 1966 1234 Vessy -
- Noelle Comte 1972 - - -
- Sophie Criniti 1971 1228 Plan-les-Ouates -
- Elizabeth De Miranda 1970 1201 Genève -
- Béatrice De Polo 1972 1222 Vésenaz -
- Michèle Demierre 1972 - - -
- Séverine Doret 1966 1224 Chêne-Bougeries -
- Carmen Dunbar 1971 1203 Genève -
- Severine Emery 1972 - - -
- Katia Gfeller 1976 1227 Les Acacias -
- Sarah GRASSI 1966 2000 Neuchâtel -
- Sarah Jouët 1973 - - -
- Clémentine Kane-Brosset 1973 1207 Genève -
- Anne-Sandrine Klein 1971 X X -
- Ayse Kosemen 1972 - - -
- Myriam Lambert 1978 - - -
- Marie Lazou 1979 1206 Genève -
- Sophie Longchamp 1972 1206 Geneve -
- Sonia Viviana López 1975 1206 Genève -
- Berrin Karakus Ozdemir 1973 - - -
- Christel RODRIGUEZ 1978 - - -
- Lucinda Miranda Santos 1966 1205 Genève -
- Nadja Scribante 1970 - - -
- Michele Solomon 1968 1170 Aubonne -
- Hanneke Stolk 1971 2771 VX Boskoop, -
- Claire TAMBURELLA 1970 - - -
- Mariane Zebri 1980 01200 Eloise -


Veterans 2 Men 61 years and more

1. Marc LORA-RUNCO 1963 74600 SEYNOD 1' 16'' 51''''
2. Gaëtan Beysard 1954 1971 Champlan 1' 17'' 93''''
3. Pascal Baudin 1953 1202 Genève 1' 19'' 52''''
4. Eric Roy 1964 74300 thyez 1' 20'' 00''''
5. André DUDAN 1961 1225 CHENE-BOURG 1' 23'' 97''''
6. William Bonnet 1964 30720 Ribaute les tavernes 1' 28'' 06''''
7. Serge Friche 1964 1242 Satigny 1' 30'' 00''''
8. Christian VOIROL 1957 1205 Genève 1' 30'' 03''''
9. Valdemar GUERREIRO 1952 1213 Onex 1' 36'' 14''''
10. Philippe JEANNET 1955 6664 Vergeletto 1' 37'' 25''''
11. Christian Maigre 1952 1224 Chêne-Bougeries 1' 40'' 32''''
12. Eligió Novello 1962 - Vevey 1' 40'' 53''''
13. Matei Cocimarov 1953 1208 Genève 1' 46'' 73''''
14. Werner Kradolfer 1963 3920 Zermatt 1' 48'' 39''''
15. François DELAITE 1960 cp 6255 1211 Genève 6 1' 48'' 64''''
16. Marc Sidorenko 1951 74930 Pers-Jussy 1' 49'' 32''''
17. Yves Perrin 1956 1290 Versoix 1' 53'' 06''''
18. David Gysler 1957 1219 Aïre 1' 56'' 45''''
19. Renaud MASSENET 1962 1207 Geneve 1' 58'' 71''''
20. Jean-Claude Blanc 1949 1233 Bernex 2' 00'' 81''''
21. Nicola Fuzzati 1963 94120 Fontenay-sous-Bois 2' 01'' 00''''
22. Lars Jacques Hofmann 1959 1234 Vessy 2' 08'' 75''''
23. Gilles Batardon 1960 - - 2' 10'' 66''''
24. Bernard Gut 1959 1232 Confignon 2' 18'' 69''''
25. Daniel HERRMANN 1963 - - 2' 21'' 54''''
26. François Pesenti 1950 - - 2' 41'' 84''''
27. Paul Marie AWENG 1953 01220 DIVONNE LES BAINS 2' 48'' 13''''
28. Benoît Urfer 1958 1246 Corsier 2' 50'' 96''''
29. Jean-Marc Ducotterd 1960 1373 Chavornay 2' 52'' 62''''
30. Jack Hill 1947 74100 Vétraz-Monthoux 2' 54'' 71''''
31. Patrick Lutzelschwab 1964 - - 3' 01'' 00''''
32. Claude PAHUD 1963 - - 3' 01'' 00''''
33. Yves JEAN-RENAUD 1960 - - 3' 01'' 37''''
34. Nicolas Poncet 1955 1207 Genève 3' 02'' 52''''
35. Claude Frei 1961 - - 3' 06'' 00''''
36. Eric Forestier 1948 1205 Genève 3' 28'' 68''''
37. Antonio Gravina 1963 x x 4' 16'' 97''''
38. Jacques Braun 1956 1216 Cointrin 4' 45'' 87''''
39. Francis Manent 1960 1203 Genève 5' 00'' 00''''
- Yves Avvenenti 1953 - - -
- Benjamin Barandun 1949 1234 Vessy -
- Laurent BARBANNEAU 1958 - - -
- René Basler 1959 1219 Aïre -
- Alain Bourguetou 1962 1619 Les Paccots -
- Robert BUTTET 1961 - - -
- Alexandre Cudet 1962 - - -
- Philippe Gallien 1963 - - -
- Alain GUT 1952 - Genève -
- Jean-Pierre Janin 1953 1234 Vessy -
- Alain Jaques 1963 1253 Vandoeuvres -
- Ridha KHIARI 1956 - - -
- Michel Savary 1953 - - -
- Philippe Schilling 1963 74250 Viuz-en-Sallaz -
- Dodo Wagner 1958 - - -
- Samir Ward 1964 - - -


Veterans 2 Ladies 61 year and more

1. Francine De Pachtere 1960 - - 1' 35'' 57''''
2. Lucy Mac Dermot 1963 011710 Thoiry 1' 44'' 17''''
3. Catherine BUTTET 1964 - - 2' 11'' 42''''
4. Claudine Brülhart 1950 2000 neuchatel 2' 20'' 64''''
5. Elizabeth Soulié 1953 74140 Sciez 2' 24'' 00''''
6. Daniela Grand 1961 2088 Cressier 2' 39'' 28''''
7. Sylvianne Dudan 1961 - - 3' 08'' 00''''
8. Jacqueline Schneiter 1950 1400 Yverdon-les-Bains 3' 54'' 00''''
9. Nicole Fridelance 1949 - - 3' 54'' 34''''
10. Sylvana Tacchini-Terzo 1957 - - 4' 12'' 00''''
11. Tatiana Mazzolini 1946 1260 Nyon 4' 50'' 74''''
- Katia Beaud 1963 01710 THOIRY -
- Ariane Cevey 1960 - - -
- Sylvie DUSSAUGEY 1963 - - -
- Simone GERMANIER 1962 - - -
- Véronique Harmand Rutz 1961 - - -
- Nathalie LEBORGNE 1964 74100 Ville le Grand -
- Dominique MAGNAUX 1961 - - -
- Frederique Monego 1959 1219 Vernier -
- Marisa Nasi 1952 74100 Annemasse -
- Sylvie THEDY 1962 74140 St Cergues -
- Aleksandra Vegezzi 1957 1294 Genthod -
- Patricia Vite 1952 01710 THOIRY -