Men 15 to 30 yers | |||||
| - | Charles Abdel Nour | 2008 | - | - | - |
| - | Amael Roberto Acevedo Arroyo | 2003 | 1218 | Le Grand-Saconnex | - |
| - | Gilles Allegrini | 2003 | 1163 | Etoy | - |
| - | Maël Allegrini | 2001 | 1163 | Etoy | - |
| - | Sébastien Ballaux | 2006 | - | - | - |
| - | Raphaël Baudin | 1997 | 1202 | Gve | - |
| - | Luc BONNICI | 2008 | 1224 | Chene Bougeries | - |
| - | Leonardo Cassano | 2000 | 1207 | Genève | - |
| - | Titouan Comte | 2008 | - | - | - |
| - | Attila Corbex | 2008 | - | - | - |
| - | Lucas Dello Buono | 1995 | 1236 | Cartigny | - |
| - | Benjamin Depéry | 2006 | - | - | - |
| - | Loïc Dormans | 1995 | 74100 | Annemasse | - |
| - | Noé DUGERDIL | 2006 | - | - | - |
| - | Oscar Dumont | 1999 | x | x | - |
| - | Quentin Dupertuis | 2000 | - | - | - |
| - | Samuel Fiore | 2008 | - | - | - |
| - | Denis-Julio Fornage | 1998 | 1344 | L'Abbaye | - |
| - | Elois Fuhrer | 2007 | - | - | - |
| - | Thibault Gagneux | 1995 | 1260 | Nyon | - |
| - | xingqiao Hu | 1999 | 6900 | Lugano | - |
| - | Marco il Burro | 2000 | - | - | - |
| - | Kairui JURGENS | 2007 | 1245 | Collonge Bellerive | - |
| - | Maxime La Raie | 2001 | - | - | - |
| - | Maxime Miaz | 2000 | 1274 | Signy | - |
| - | Julian Muller | 2008 | - | - | - |
| - | Sven Nussbaum | 2002 | 67400 | Illkirch | - |
| - | Dylan Oppliger | 2000 | 1225 | geneve | - |
| - | Mathieu Oppliger | 2004 | 1225 | geneve | - |
| - | Baliey Paties | 1998 | 1227 | Geneve | - |
| - | Joël Perey | 1997 | - | - | - |
| - | Matthieu Ronald Mahatsangy Randrasana | 1997 | 5436 | Würenlos | - |
| - | Thibault Mahafaly Emmanuel Randrasana | 2001 | 1202 | Genève | - |
| - | Lionel Robbe-Grillet | 1995 | - | - | - |
| - | Sacha Santini | 1998 | 1206 | Geneve | - |
| - | Mathias Santini | 1995 | - | - | - |
| - | Hadrien Sauerwein | 2002 | 1245 | Collonge-Bellerive | - |
| - | Théo Schifferli | 2001 | 1219 | Vernier | - |
| - | Yacine Zebri | 2010 | 1217 | Meyrin | - |
Ladies 15 to 30 years | |||||
| - | Sarah Abdul Baki | 2004 | 1202 | geneve | - |
| - | Barbara Barandun | 1995 | 1234 | Vessy | - |
| - | Championne du monde BLANC Ludivine | 1995 | - | - | - |
| - | Emmy BLEIN | 1997 | - | - | - |
| - | Louise Bloedhorn | 2006 | 1227 | Carouge | - |
| - | Chloé Blum | 1996 | 1800 | Vevey | - |
| - | Lea Clement | 2008 | - | - | - |
| - | Julie De Polo | 2003 | 1222 | Vésenaz | - |
| - | Marie Fleur Demole | 2002 | 1297 | founex | - |
| - | Louise Deschoux | 2007 | - | - | - |
| - | Sarah Di Biase | 1997 | 1247 | Anières | - |
| - | Julie Emaldi | 2005 | - | - | - |
| - | Jessica Fayon | 1998 | - | - | - |
| - | Emma Flores Zendejas | 2008 | - | - | - |
| - | Emilie GABUTTI | 2002 | - | - | - |
| - | Raphaëlle Garcia | 1998 | 74130 | Bonneville | - |
| - | Elodie Pauline Garnier | 2002 | 1041 | Poliez-Pittet | - |
| - | Sophie Grandchamp | 2008 | - | - | - |
| - | Cédrine JACQUEMOUD | 1998 | - | - | - |
| - | Eurielle Le Rousseau | 1999 | 1092 | Belmont-sur-Lausanne | - |
| - | Jéromine Libert | 1999 | 1205 | Genève | - |
| - | Mabel Lorenzini | 1996 | - | - | - |
| - | Alessia Mora | 1995 | - | - | - |
| - | Clara Nicolet | 2007 | - | - | - |
| - | Emma ONOLFO | 2002 | - | - | - |
| - | Lena Panchaud | 2008 | - | - | - |
| - | Noélie Perey | 2001 | 1260 | Nyon | - |
| - | Flore Plot | 2010 | 38090 | Roche | - |
| - | Anna Ponomarenko | 1999 | 1293 | Bellevue | - |
| - | Maât Pungier | 2000 | 1373 | Chavornay | - |
| - | Chloé Regard | 2005 | - | - | - |
| - | Lola Roy | 2001 | 1226 | Thônex | - |
| - | Tomea Ryan | 1997 | 1227 | Carouge | - |
| - | Anaïs Sagot | 1997 | 1263 | Crassier | - |
| - | Mariona Sanjuan Vivet | 1995 | 1206 | Genève | - |
| - | Régine Schucany | 1997 | 1227 | Carouge | - |
| - | Leticia Silva | 1995 | 1274 | Signy | - |
| - | Heloise Touchais | 2008 | - | - | - |
| - | Marielle Widmann | 2009 | 1303 | Penthaz | - |
Seniors Men 31 to 45 year | |||||
| - | Sébastien Albasini | 1983 | 1008 | Prilly | - |
| - | Rogov Andrii | 1989 | 1201 | Geneve | - |
| - | Tano Barth | 1990 | - | - | - |
| - | Anton Bazolev | 1985 | - | Tallinn | - |
| - | Hedi Ben Jeddou | 1993 | 1213 | Onex | - |
| - | Daniel BERAN | 1981 | 1208 | Genève | - |
| - | Lionel Binz | 1985 | 1218 | Grand-Saconnex | - |
| - | Danmo BIQIN | 1981 | 1203 | Genève | - |
| - | Bruno BOTAS | 1985 | 01200 | Leaz | - |
| - | Rodrigo Botton Silva Dias | 1982 | 1227 | Carouge | - |
| - | Jeremie Bozon | 1989 | 1215 | Cointrin | - |
| - | Cahuzac Brice | 1989 | 1208 | GENEVE | - |
| - | Tanguy Burtin | 1987 | - | - | - |
| - | Christophe Caens | 1980 | 1201 | Geneve | - |
| - | Pierre Cardon | 1982 | - | - | - |
| - | Konstantin Christie | 1982 | - | - | - |
| - | David Coenca | 1988 | - | - | - |
| - | Jeremy Conne | 1986 | 1814 | La Tour-de-Peilz | - |
| - | BENOIT COULIN | 1990 | 1208 | GENEVE | - |
| - | Julien Crettaz | 1988 | - | - | - |
| - | Steven DAMAL | 1993 | - | - | - |
| - | Laurent de Boccard | 1983 | 1206 | Genève | - |
| - | Loic Deriaz | 1987 | 2013 | Colombier | - |
| - | Valentin DESQUIENS | 1988 | 1206 | Geneve | - |
| - | Yorick Dudan | 1990 | - | - | - |
| - | Erwan DUDAN | 1994 | - | - | - |
| - | Moni Fayon | 1994 | - | - | - |
| - | Jean Gachet | 1990 | 1007 | Lausanne | - |
| - | Kevin GAUDY | 1982 | 1214 | Vernier | - |
| - | Steve GENOUD | 1985 | 1213 | Onex | - |
| - | Adrien Gothuey | 1992 | 1202 | Genève | - |
| - | Yannick Grivel | 1989 | 1260 | Nyon | - |
| - | Alexandre GUERREIRO | 1982 | 1213 | Onex | - |
| - | Romain Humair | 1990 | - | - | - |
| - | Muzafer Iseni | 1983 | 1217 | Meyrin | - |
| - | Yann Jacquet | 1980 | 1202 | Genève | - |
| - | Haemmerli Julien | 1988 | 1208 | GENEVE | - |
| - | Erkki Kasenurm | 1979 | - | - | - |
| - | Benjamin Konschak aus BERLIN | 1986 | 10115 | Berlin | - |
| - | Hur Kornes | 1980 | - | - | - |
| - | Mathieu Le Loir | 1981 | - | - | - |
| - | jonathan mailler | 1991 | 1219 | Châtelaine | - |
| - | Basile Manent | 1990 | - | - | - |
| - | Eric D MITCHELL | 1992 | - | - | - |
| - | Patrick Moeschberger | 1989 | - | - | - |
| - | Jonathan MORIGGIA | 1992 | - | - | - |
| - | Sebastien Muller | 1987 | 1219 | Châtelaine | - |
| - | MARC-ANTOINE MUTILLOD | 1991 | 1201 | Genève | - |
| - | Michael Rimaz | 1983 | 74100 | Annemasse | - |
| - | Jean-Noel Roche | 1990 | - | - | - |
| - | William Roffey | 1990 | 1208 | Geneve | - |
| - | Sinan SABER | 1983 | - | - | - |
| - | Qerim SAITI | 1990 | - | - | - |
| - | Gaël Scheller | 1983 | 1197 | Prangins | - |
| - | Renaud SCHINDELHOLZ | 1984 | - | - | - |
| - | Aurelio SOLIVELLA | 1992 | - | - | - |
| - | Frederic Soppelsa | 1981 | 1293 | Bellevue | - |
| - | Roland Strasser | 1988 | 1018 | Lausanne VD | - |
| - | Yanouck TYRISEVA | 1991 | 1212 | lancy | - |
| - | Alexis Vailleau | 1988 | 1226 | Thonex | - |
| - | Jean-Marc Vaucher (Aquatics Club XXI La Côte) | 1989 | 1299 | Crans | - |
| - | Benjamin VILLAR | 1992 | - | - | - |
| - | Adrien Voltolini | 1990 | - | - | - |
| - | Sevan Walker | 1981 | 1213 | Onex | - |
| - | Yannick (Luxembourg) Wittrock | 1981 | 2167 | Luxembourg | - |
| - | Kevin ZBINDEN | 1990 | - | - | - |
Seniors Ladies 31 to 45 year | |||||
| - | Sophie AMANS | 1981 | - | - | - |
| - | Samantha ANELLO | 1988 | - | - | - |
| - | Hembrough Ashley | 1991 | 70433 | Covington | - |
| - | Marie BARBIER MUELLER | 1991 | 6255 | Genève | - |
| - | Merilin Bazolev | 1987 | - | - | - |
| - | Maya Ben Dror | 1982 | 1207 | Genève | - |
| - | Maeva Berset | 1987 | 1630 | Bulle | - |
| - | Virginie BONIN | 1983 | 6255 | Genève | - |
| - | Sophie Bridel | 1984 | 1030 | 1030 Bussigny | - |
| - | Margaux De Artola | 1992 | 1260 | Nyon | - |
| - | Sophie De Saussure | 1983 | 1204 | Genève | - |
| - | Virginie Duberos | 1981 | - | - | - |
| - | Stefanie Engel | 1988 | 1213 | Petit-Lancy | - |
| - | Samantha Evans | 1984 | - | - | - |
| - | Leslie Fillion | 1981 | 1202 | Genève | - |
| - | Catherine Furrer | 1984 | 1212 | Grand-Lancy | - |
| - | (club PGN) Gabrielle CHAIZY | 1983 | 01280 | Prevessin Moens | - |
| - | Simone GAFNER | 1983 | - | - | - |
| - | Dominique GIRARDET | 1983 | - | - | - |
| - | Coralie Grivel | 1992 | - | - | - |
| - | Kate Hunter | 1983 | 1206 | Genève | - |
| - | Lilia Iljina | 1989 | 1295 | Mies | - |
| - | Maria Kolosanova | 1984 | 1207 | Genève | - |
| - | Virginie Lacoffrette | 1980 | 74380 | Bonne | - |
| - | Amanda Larose | 1981 | 1274 | Signy | - |
| - | Manon LEGRIN | 1990 | - | - | - |
| - | Emma Linares Moreira | 1981 | 1208 | Genève | - |
| - | Anaelle Mantegani | 1991 | 2012 | Auvernier | - |
| - | Virginie Marcet | 1981 | 1226 | Thonex | - |
| - | Emy Meier | 1983 | 1202 | Geneve | - |
| - | Isabel Mendes | 1990 | 1219 | Châtelaine | - |
| - | Eilean Rieder | 1990 | - | - | - |
| - | Caroline Sarrazin | 1989 | 74580 | Viry | - |
| - | Anastasia Sarycheva | 1984 | 1206 | Genève | - |
| - | Cécile Schuler | 1988 | 1260 | Nyon | - |
| - | Mélissa Schweizer | 1982 | - | - | - |
| - | Jessica Schweizer | 1983 | - | - | - |
| - | Cindy Seinet | 1982 | - | - | - |
| - | Anne-So Silvan | 1980 | 1227 | Carouge | - |
| - | Alexandra Spuehler | 1984 | 1580 | Avenches | - |
| - | Jennifer Tschopp | 1986 | 1213 | Onex | - |
| - | Celine van Till | 1991 | 1212 | Grand-Lancy | - |
| - | Kaya Vie | 1993 | 1700 | Fribourg | - |
| - | Eveline VOORJANS LECONTE | 1980 | 1213 | Onex- Suisse | - |
| - | Soraya Zanardo | 1986 | 01210 | Ornex | - |
| - | Mariane Zebri | 1980 | 01200 | Eloise | - |
Veterans 1 Men 46 to 60 year | |||||
| - | MIchel Abt | 1968 | 1296 | Coppet | - |
| - | Philippe Allegrini | 1966 | 1163 | Etoy | - |
| - | Sophie Allegrini | 1966 | 1163 | Etoy | - |
| - | David Asenjo | 1973 | 1290 | Versoix | - |
| - | Tillmann Aull | 1965 | 1290 | Versoix | - |
| - | Najfé Bajrami-Bilalli | 1973 | - | - | - |
| - | Nicolas Bermond | 1967 | 1212 | Grand-Lancy | - |
| - | Alexandre Bloedhorn | 1974 | 1227 | Carouge | - |
| - | François BONNICI | 1974 | 1224 | Geneve | - |
| - | Luc Bourquin | 1974 | - | - | - |
| - | Ariane Brusselmans | 1979 | - | - | - |
| - | Christophe Buchwalder | 1968 | - | - | - |
| - | Fabrizio Cassano | 1965 | - | - | - |
| - | Samuel Chevailler | 1975 | - | - | - |
| - | Simon Coburn | 1970 | - | - | - |
| - | Paulo COSTA | 1969 | - | - | - |
| - | Bernard Couvreur | 1972 | - | - | - |
| - | Yvan CRISINEL | 1965 | 2105 | Travers | - |
| - | Alexandre de Boccard | 1979 | 1206 | Genève | - |
| - | Maurizio De Matteis | 1971 | - | - | - |
| - | Michèle Demierre | 1972 | - | - | - |
| - | Alain Depéry | 1976 | 1227 | Carouge | - |
| - | Stéphane Détraz | 1967 | 1218 | Le Grand-Saconnex | - |
| - | Jean-Luc DEVILLAZ | 1973 | - | GENOLIER | - |
| - | Philippe DIDIER | 1979 | 74800 | LA ROCHE SUR FORON | - |
| - | Olivier Domon | 1971 | 1207 | Genève | - |
| - | Fabrice Drouin | 1973 | 1206 | Geneve | - |
| - | Eric Dumauthioz | 1969 | 1237 | Avully | - |
| - | Patrick Dupuis | 1968 | - | - | - |
| - | Karin DURISCH | 1970 | 1245 | Collonge-Bellerive | - |
| - | Raphael Emery | 1970 | - | - | - |
| - | Marcos FABIAN | 1966 | 74140 | Veigy | - |
| - | Fred Ferro | 1969 | 1201 | Genève | - |
| - | Olivier FREI | 1966 | 1224 | Chene Bougeries | - |
| - | Julian Gampert | 1966 | 1227 | Carouge | - |
| - | Nicolas Giorgini | 1975 | 1206 | Genève | - |
| - | Philippe Gostelli | 1968 | - | - | - |
| - | Kieran Griffin | 1979 | - | - | - |
| - | Juan Miguel Guardia | 1977 | 1212 | Genève | - |
| - | Thierry Guerineau | 1974 | 1225 | Chêne bourg | - |
| - | Cédric Guinand | 1971 | 1203 | GENEVA | - |
| - | Gábor Györke | 1969 | 1213 | Onex | - |
| - | Pascal HAGMANN | 1979 | 1217 | Meyrin | - |
| - | Tom Hyde | 1975 | - | - | - |
| - | Président CdN 1934 JACOT Christophe | 1965 | 6900 | Lugano | - |
| - | Dugal Jansz | 1966 | 1219 | Châtelaine | - |
| - | Ricardo Alvaro Jimenez | 1971 | 1209 | Genève | - |
| - | Darko Jordanov | 1966 | 1212 | Grand-Lancy | - |
| - | Christophe Klein | 1971 | 6900 | Lugano | - |
| - | Cem Kosemen | 1968 | - | - | - |
| - | Randall KRANTZ | 1970 | - | - | - |
| - | Stephan Kuster | 1976 | 1950 | Sion | - |
| - | Christian Lear | 1970 | 1205 | genève | - |
| - | Simon Lecoultre | 1979 | 1213 | Petit-Lancy | - |
| - | Dmitry Liberov | 1976 | - | - | - |
| - | Manu Lourenço | 1974 | 1213 | Geneve | - |
| - | Laurent Marconi | 1968 | 1213 | Onex | - |
| - | Delphine MARINET | 1970 | - | - | - |
| - | Terry Mautone | 1974 | 1202 | genève | - |
| - | Bertrand Menoud | 1968 | 1228 | Plan-les-Ouates | - |
| - | Pierre Metternich | 1966 | 1110 | Morges | - |
| - | Alexandre MICHEL | 1966 | - | Johnny | - |
| - | Philippe Moret | 1975 | 1219 | Châtelaine | - |
| - | Alberto Mosquera | 1969 | - | Vevey | - |
| - | Marc Mueller | 1965 | 1203 | Genève | - |
| - | Federico Nunez | 1972 | 1223 | Cologny | - |
| - | François Panchaud | 1972 | 1214 | Vernier | - |
| - | Gary Parker | 1967 | 1246 | Corsier | - |
| - | Francesco PASTORINI | 1972 | 1245 | Collonge-Bellerive | - |
| - | Yvan PELLAUX | 1965 | 1288 | Aire-la-Ville | - |
| - | Antonio Perez | 1968 | 1223 | Cologny | - |
| - | Sandro Perini | 1967 | - | - | - |
| - | Michel Petito | 1965 | - | - | - |
| - | Boris Regard | 1971 | - | - | - |
| - | Frédérique Revel | 1965 | - | - | - |
| - | Alvaro RIBEIRO | 1974 | 1196 | Gland | - |
| - | Pierre-Alain Roggo | 1968 | 1607 | Palézieux-Village | - |
| - | Toby Rowe | 1975 | 1227 | Carouge | - |
| - | Michael Sabourin | 1975 | 1227 | Carouge | - |
| - | Sean SANNEMANN | 1970 | - | - | - |
| - | Fabio Saracino | 1978 | 1206 | Genève | - |
| - | Laurent Schneider | 1971 | 8903 | Birmensdorf | - |
| - | Vincent Spery | 1973 | 74420 | Boëge | - |
| - | Andreas Steiner | 1973 | 1341 | L'Oreint | - |
| - | Peter Stolk | 1969 | 2771 VX | Boskoop, | - |
| - | Thomas THOREMBEY | 1979 | 39220 | les Rousses | - |
| - | Anthony VERBEECK | 1976 | 1213 | onex | - |
| - | Matthieu VERMEILLE | 1979 | - | - | - |
| - | Yves Vocanson | 1968 | - | - | - |
| - | Christian Wyss-Chodat | 1965 | 1226 | Thônex | - |
| - | Stefano Zaltron | 1978 | 1227 | Carouge | - |
Veterans 1 Ladies 46 to 60 year | |||||
| - | Faccini Alice | 1978 | 37057 | san giovanni lupatoto | - |
| - | Sarah ARMANT MOUREN | 1977 | 74000 | Annecy | - |
| - | MarieT (Paris) ARMENTERO | 1965 | - | Paris | - |
| - | Cristina BERNARDINO | 1971 | 1213 | Onex- Suisse | - |
| - | Sophie BOUE | 1973 | - | - | - |
| - | Dunbar Carmen | 1971 | 1203 | Genève | - |
| - | Fabienne Chabaud | 1966 | 1234 | Vessy | - |
| - | Dittia Chakrabarti | 1974 | - | - | - |
| - | Siobhan Coburn | 1969 | - | - | - |
| - | Noelle Comte | 1972 | - | - | - |
| - | Sophie Criniti | 1971 | 1228 | Plan-les-Ouates | - |
| - | Debora De Melo | 1974 | 1233 | Bernex | - |
| - | Elizabeth De Miranda | 1970 | 1201 | Genève | - |
| - | Béatrice De Polo | 1972 | 1222 | Vésenaz | - |
| - | Christine Di Biase | 1966 | 1247 | Anières | - |
| - | Anastasia Dimitropoulou | 1974 | 1227 | Carouge | - |
| - | Séverine Doret | 1966 | 1224 | Chêne-Bougeries | - |
| - | Orchidéa Durakovic | 1966 | 1206 | Genève | - |
| - | Chantal Emaldi | 1968 | - | - | - |
| - | Severine Emery | 1972 | - | - | - |
| - | Gwladys Extremera | 1978 | 74950 | Scionzier | - |
| - | Cornelia Froidevaux | 1976 | 1232 | Confignon | - |
| - | Dalila FRUTIGER | 1968 | 1277 | Borex | - |
| - | Katia Gfeller | 1976 | 1227 | Les Acacias | - |
| - | Sarah GRASSI | 1966 | 2000 | Neuchâtel | - |
| - | Céline Guertin | 1977 | 1207 | Genève | - |
| - | Jennifer Harris | 1976 | 1227 | Carouge | - |
| - | Chantal Jacquemin | 1973 | - | - | - |
| - | Isabelle Johnsen | 1979 | 1290 | Versoix | - |
| - | Sarah Jouët | 1973 | - | - | - |
| - | Clémentine Kane-Brosset | 1973 | 1207 | Genève | - |
| - | Anne-Sandrine Klein | 1971 | X | X | - |
| - | Ayse Kosemen | 1972 | - | - | - |
| - | Myriam Lambert | 1978 | - | - | - |
| - | Marie Lazou | 1979 | 1206 | Genève | - |
| - | Sophie Longchamp | 1972 | 1206 | Geneve | - |
| - | Sonia Viviana López | 1975 | 1206 | Genève | - |
| - | Cécile LORA-RUNCO | 1966 | 74600 | SEYNOD | - |
| - | Anna Louvert | 1973 | - | - | - |
| - | Tuuli Merikoski | 1967 | - | - | - |
| - | maria milevskaya | 1973 | 1197 | Prangins | - |
| - | Katie Mora Rossi | 1974 | - | - | - |
| - | Aline Moret | 1974 | 1220 | Vernier | - |
| - | Sophie Nicolet | 1973 | 1205 | Genève | - |
| - | Olga Oliveira Lopes | 1975 | - | - | - |
| - | Kerstin Panchaud | 1976 | 74160 | Saint Julien en Genevois | - |
| - | Laeticia Perrin | 1966 | 1237 | Avully | - |
| - | Veronica Pinna Rodriguez | 1974 | 1222 | Vésenaz | - |
| - | Louise Robertson | 1977 | 1295 | Tannay | - |
| - | Christel RODRIGUEZ | 1978 | - | - | - |
| - | Lucinda Miranda Santos | 1966 | 1205 | Genève | - |
| - | Nadja Scribante | 1970 | - | - | - |
| - | Viviana Seguel | 1977 | 1292 | Chambésy | - |
| - | Christine Silagy | 1970 | 2068 | Hauterive | - |
| - | Sara Elizabeth Snell | 1966 | 74360 | Vacheresse | - |
| - | Joanne STEEL | 1973 | 1201 | Geneve | - |
| - | Hanneke Stolk | 1971 | 2771 VX | Boskoop, | - |
| - | Claire TAMBURELLA | 1970 | - | - | - |
| - | Anne-Emmanuelle Tankam-Tene | 1975 | - | - | - |
| - | Joelle Thommen | 1971 | 1224 | Chêne-Bougeries | - |
| - | Geneviève van Dooren | 1965 | - | - | - |
| - | Christel WIDMANN | 1977 | 1303 | Penthaz | - |
Veterans 2 Men 61 years and more | |||||
| - | Yves Avvenenti | 1953 | - | - | - |
| - | Paul Marie AWENG | 1953 | 01220 | DIVONNE LES BAINS | - |
| - | Benjamin Barandun | 1949 | 1234 | Vessy | - |
| - | Laurent BARBANNEAU | 1958 | - | - | - |
| - | René Basler | 1959 | 1219 | Aïre | - |
| - | Gilles Batardon | 1960 | - | - | - |
| - | Pascal Baudin | 1953 | 1202 | Genève | - |
| - | Gaëtan Beysard | 1954 | 1971 | Champlan | - |
| - | Jean-Claude Blanc | 1949 | 1233 | Bernex | - |
| - | William Bonnet | 1964 | 30720 | Ribaute les tavernes | - |
| - | Alain Bourguetou | 1962 | 1619 | Les Paccots | - |
| - | Jacques Braun | 1956 | 1216 | Cointrin | - |
| - | Robert BUTTET | 1961 | - | - | - |
| - | Matei Cocimarov | 1953 | 1208 | Genève | - |
| - | Alexandre Cudet | 1962 | - | - | - |
| - | Simon De Nicola | 1962 | 01630 | Ferney | - |
| - | François DELAITE | 1960 | cp 6255 | 1211 Genève 6 | - |
| - | Jean-Marc Ducotterd | 1960 | 1373 | Chavornay | - |
| - | André DUDAN | 1961 | 1225 | CHENE-BOURG | - |
| - | Sylvie DUSSAUGEY | 1963 | - | - | - |
| - | Patrice EDWARDS | 1959 | - | - | - |
| - | Roy Eric | 1964 | 74300 | thyez | - |
| - | Luc Fayon | 1962 | - | - | - |
| - | Eric Forestier | 1948 | 1205 | Genève | - |
| - | Claude Frei | 1961 | - | - | - |
| - | Serge Friche | 1964 | 1242 | Satigny | - |
| - | Nicola Fuzzati | 1963 | 94120 | Fontenay-sous-Bois | - |
| - | Philippe Gallien | 1963 | - | - | - |
| - | Antonio Gravina | 1963 | x | x | - |
| - | Valdemar GUERREIRO | 1952 | 1213 | Onex | - |
| - | Bernard Gut | 1959 | 1232 | Confignon | - |
| - | Alain GUT | 1952 | - | Genève | - |
| - | David Gysler | 1957 | 1219 | Aïre | - |
| - | Daniel HERRMANN | 1963 | - | - | - |
| - | Jack Hill | 1947 | 74100 | Vétraz-Monthoux | - |
| - | Lars Jacques Hofmann | 1959 | 1234 | Vessy | - |
| - | Jean-Pierre Janin | 1953 | 1234 | Vessy | - |
| - | Alain Jaques | 1963 | 1253 | Vandoeuvres | - |
| - | Yves JEAN-RENAUD | 1960 | - | - | - |
| - | Philippe JEANNET | 1955 | 6664 | Vergeletto | - |
| - | Ridha KHIARI | 1956 | - | - | - |
| - | Marc LORA-RUNCO | 1963 | 74600 | SEYNOD | - |
| - | Patrick Lutzelschwab | 1964 | - | - | - |
| - | Christian Maigre | 1952 | 1224 | Chêne-Bougeries | - |
| - | Francis Manent | 1960 | 1203 | Genève | - |
| - | Renaud MASSENET | 1962 | 1207 | Geneve | - |
| - | Eligió Novello | 1962 | - | Vevey | - |
| - | Claude PAHUD | 1963 | - | - | - |
| - | Yves Perrin | 1956 | 1290 | Versoix | - |
| - | François Pesenti | 1950 | - | - | - |
| - | Nicolas Poncet | 1955 | 1207 | Genève | - |
| - | Michel Savary | 1953 | - | - | - |
| - | Philippe Schilling | 1963 | 74250 | Viuz-en-Sallaz | - |
| - | Marc Sidorenko | 1951 | 74930 | Pers-Jussy | - |
| - | Benoît Urfer | 1958 | 1246 | Corsier | - |
| - | Christian VOIROL | 1957 | 1205 | Genève | - |
| - | Dodo Wagner | 1958 | - | - | - |
| - | Samir Ward | 1964 | - | - | - |
| - | Hans WOLLF | 1963 | 1213 | ONEX | - |
Veterans 2 Ladies 61 year and more | |||||
| - | Katia Beaud | 1963 | 01710 | THOIRY | - |
| - | Claudine Brülhart | 1950 | 2000 | neuchatel | - |
| - | Catherine BUTTET | 1964 | - | - | - |
| - | Ariane Cevey | 1960 | - | - | - |
| - | Sylvianne Dudan | 1961 | - | - | - |
| - | Nicole Fridelance | 1949 | - | - | - |
| - | Simone GERMANIER | 1962 | - | - | - |
| - | Daniela Grand | 1961 | 2088 | Cressier | - |
| - | Véronique Harmand Rutz | 1961 | - | - | - |
| - | Nathalie LEBORGNE | 1964 | 74100 | Ville le Grand | - |
| - | Lucy Mac Dermot | 1963 | 011710 | Thoiry | - |
| - | Dominique MAGNAUX | 1961 | - | - | - |
| - | Tatiana Mazzolini | 1946 | 1260 | Nyon | - |
| - | Frederique Monego | 1959 | 1219 | Vernier | - |
| - | Marisa Nasi | 1952 | 74100 | Annemasse | - |
| - | Jacqueline Schneiter | 1950 | 1400 | Yverdon-les-Bains | - |
| - | Elizabeth Soulié | 1953 | 74140 | Sciez | - |
| - | Sylvana Tacchini-Terzo | 1957 | - | - | - |
| - | Sylvie THEDY | 1962 | 74140 | St Cergues | - |
| - | Aleksandra Vegezzi | 1957 | 1294 | Genthod | - |
| - | Patricia Vite | 1952 | 01710 | THOIRY | - |
