Men 15 to 30 yers

1. Gilles Allegrini 2003 1163 Etoy 1' 02'' 20''''
2. Thibault Gagneux 1995 1260 Nyon 1' 10'' 82''''
3. Rafael Fuzzati 1997 - - 1' 21'' 00''''
4. Matthieu Ronald Mahatsangy Randrasana 1997 5436 Würenlos 1' 27'' 00''''
5. baran akin 1997 1247 anieres 1' 29'' 74''''
6. Pierre-Yves Keller 2005 1206 Genève 1' 34'' 95''''
7. Sotirios Ntallis 1995 - - 1' 37'' 00''''
8. Alexandre Pons 1996 13100 Aix-en-Provence 1' 37'' 83''''
9. Raphaël Baudin 1997 1202 Gve 1' 38'' 34''''
10. Andrin Viret 2007 1222 vesenaz 1' 54'' 44''''
11. Léo D'ADDONA 2007 - - 1' 58'' 00''''
12. Yuri Siebold 2005 1227 Carouge 2' 01'' 69''''
13. Clément Pirson 1997 - - 2' 05'' 25''''
14. Loan DUCOMMUN-DIT-VERRON 2007 - - 2' 08'' 00''''
15. Stéphane Weber 2001 1203 Genève 2' 08'' 00''''
16. Valentin Meier 1999 - - 2' 11'' 24''''
17. Victor Galliker 2006 - - 2' 13'' 02''''
18. Gaël Wyss-Chodat 1995 - - 2' 19'' 00''''
19. Matthieu Cuendet 1997 1288 Aïre-la-Ville 2' 19'' 45''''
20. Tom Seydoux 1994 1212 Grand-Lancy 2' 25'' 42''''
21. Benjamin Depéry 2006 - - 2' 28'' 86''''
22. Hubert HOLLOWAY 2007 - - 2' 33'' 00''''
23. Sébastien Ballaux 2006 - - 2' 36'' 44''''
24. Sean Pasquier 1997 - - 2' 38'' 07''''
25. Fabio Dubath 2005 - - 2' 42'' 32''''
26. Jeremy MONNEY 2006 - - 2' 44'' 00''''
27. Baptiste SCHMIDIG 2006 - - 2' 51'' 00''''
28. Ludovic Bovard 2003 - - 2' 52'' 01''''
29. Antoine Marconi 1998 - - 2' 53'' 40''''
30. Lucas Dello Buono 1995 1236 Cartigny 2' 57'' 00''''
31. Victor Marconi 2002 - - 2' 57'' 35''''
32. Martin Barjon 2003 - - 2' 57'' 97''''
33. Leonard BOULEAU 2007 - - 3' 09'' 00''''
34. Joël Perey 1997 - - 3' 16'' 00''''
35. Benoît Prince 2002 - - 3' 20'' 34''''
36. Yann Steinacher 1994 1312 Eclépens 3' 33'' 00''''
37. Quentin Dupertuis 2000 - - 3' 56'' 29''''
- Titouan Comte 2008 - - -
- Luca Dall' Olio 1994 - - -
- Denis Fornage 1998 1344 L'Abbaye -
- Konrad Marx 1995 1205 Genève -
- Dylan Oppliger 2000 1225 geneve -
- Mathieu Oppliger 2004 1225 geneve -
- Reda RAGHAY 2003 - - -
- Thibault Mahafaly Emmanuel Randrasana 2001 1202 Genève -
- Younes REDA 2002 - - -
- Emilien REGOUT 2007 - - -


Ladies 15 to 30 years

1. Boulogne Billancourt Natation BLANC Ludivine 1995 - - 1' 07'' 01''''
2. Emma ONOLFO 2002 - - 1' 10'' 31''''
3. Sarah Abdul Baki 2004 - - 1' 13'' 31''''
4. Lena Panchaud 2008 - - 1' 19'' 91''''
5. Raphaëlle Garcia 1998 74130 Bonneville 1' 23'' 90''''
6. Camilia VON WYSS 2006 - - 1' 46'' 00''''
7. marie fleur demole 2002 1297 founex 1' 47'' 00''''
8. Paula DURAND-SCHUSSELE 2007 - - 1' 47'' 00''''
9. Camille Duval 2004 2830 Courrendlin 1' 56'' 35''''
10. Malina John 1995 - - 2' 00'' 00''''
11. Lise Haltiner 1998 1288 Aïre-la-Ville 2' 01'' 26''''
12. Leeloo Granger 2000 1800 Vevey 2' 08'' 38''''
13. Veronica Galantucci 1998 - - 2' 16'' 28''''
14. Charlotte Marconi 1996 x x 2' 19'' 00''''
15. Camille BERTHOLET 2007 - - 2' 20'' 37''''
16. Sophia Schmidt 1996 - - 2' 27'' 00''''
17. Lola Roy 2001 1226 Thônex 2' 30'' 04''''
18. Marilou HOANG 2007 - - 2' 30'' 73''''
19. Emmy BLEIN 1997 - - 2' 37'' 28''''
20. Mabel Steinemann 1996 - - 2' 40'' 42''''
21. Beverly Hertig 1997 - - 2' 41'' 97''''
22. Alessia Mora 1995 - - 2' 49'' 08''''
23. Sarah FAES 2006 - - 3' 00'' 00''''
24. Julie Emaldi 2005 - - 3' 26'' 18''''
25. Tea Emaldi 2002 - - 3' 26'' 18''''
26. Noélie Perey 2021 - - 3' 28'' 08''''
- Barbara Barandun 1995 1234 Vessy -
- Rosanna Cornec 1999 - - -
- Sarah Di Biase 1997 1247 Anières -
- Sarah Fincati 1998 1213 Petit-Lancy -
- Gaëlle Girard 2002 1203 Genève -
- Cédrine JACQUEMOUD 1998 - - -
- Apolline MCVEY 2007 - - -
- Isabelle Mettraux 1997 1860 Aigle -
- Mareva Moine 1999 1297 Founex -
- Clara Nicolet 2007 - - -


Seniors Men 31 to 45 year

1. Jean-Marc Vaucher (Aquatics Club XXI La Côte) 1989 1299 Crans 1' 01'' 00''''
2. Yanouck TYRISEVA 1991 1212 lancy 1' 02'' 34''''
3. Benjamin Konschak aus BERLIN 1986 10115 Berlin 1' 05'' 00''''
4. Patrick Moeschberger 1989 - - 1' 05'' 60''''
5. Gregory Keller 1982 1260 Nyon 1' 06'' 06''''
6. Simon Lecoultre 1979 1213 Petit-Lancy 1' 07'' 20''''
7. Jean Gachet 1990 1007 Lausanne 1' 07'' 92''''
8. Axel Uran 1992 - - 1' 09'' 86''''
9. Kieran DUDAN 1992 - - 1' 11'' 00''''
10. Vincent Leblond 1986 - - 1' 12'' 00''''
11. Valentin DESQUIENS 1988 - - 1' 16'' 00''''
12. Jeremy Conne 1986 1814 La Tour-de-Peilz 1' 19'' 61''''
13. Erwan DUDAN 1994 - - 1' 21'' 00''''
14. Yannick (Luxembourg) Wittrock 1981 2167 Luxembourg 1' 24'' 00''''
15. Yorick Dudan 1990 - - 1' 24'' 90''''
16. Jonathan Mailler 1991 - - 1' 28'' 00''''
17. Pascal VALLET 1980 01220 DIVONNE LES BAINS 1' 28'' 00''''
18. Alexandre GUERREIRO 1982 1213 Onex 1' 29'' 93''''
19. Yannick Grivel 1989 1260 Nyon 1' 34'' 00''''
20. Qerim SAITI 1990 - - 1' 35'' 00''''
21. Kevin ZBINDEN 1990 - - 1' 35'' 04''''
22. Steve GENOUD 1985 1213 Onex 1' 37'' 00''''
23. David Millet 1986 - - 1' 37'' 00''''
24. Fabio BAGHIN 1984 - - 1' 43'' 00''''
25. Morgan Palas 1986 - - 1' 43'' 67''''
26. Sean Turin 1991 1700 Fribourg 1' 50'' 00''''
27. (Handicap sports loisirs Bonneville) Thomas Clarion 1982 - - 1' 58'' 79''''
28. Steven DAMAL 1993 - - 1' 59'' 43''''
29. John Goldworthy 1981 - - 2' 04'' 00''''
30. Gustavo Gonzalez 1983 1207 Genève 2' 04'' 00''''
31. Luis Soria Pardo 1993 - - 2' 04'' 58''''
32. Miguel Gonzalez 1985 1203 Genève 2' 07'' 00''''
33. Sinan SABER 1983 - - 2' 17'' 00''''
34. Kevin GAUDY 1982 1214 Vernier 2' 18'' 00''''
35. Aleksandar Salim 1990 - - 2' 20'' 00''''
36. Sebastien Muller 1987 1219 Châtelaine 2' 21'' 00''''
37. Maxime Shabi 1993 - - 2' 21'' 05''''
38. Damien Vergari 1986 1218 Le Grand- Saconnex 2' 27'' 00''''
39. Etienne Bard 1989 - - 2' 27'' 63''''
40. Armand Sieber 1992 1204 Genève 2' 29'' 00''''
41. Rodrigo Botton Silva Dias 1982 1227 Carouge 2' 31'' 00''''
42. Sven Devegney 1986 1201 Genève 2' 35'' 26''''
43. Robin Chasserot 1990 - - 2' 37'' 01''''
44. David Coenca 1988 - - 2' 48'' 21''''
45. Ben Bonada 1987 - - 2' 48'' 56''''
46. Matthieu VERMEILLE 1979 - - 2' 53'' 23''''
47. Romain Humair 1990 - - 2' 55'' 99''''
48. Julien Crettaz 1988 - - 3' 01'' 00''''
49. Khaled Zebri 1983 01200 Eloise 3' 04'' 00''''
50. Eric D MITCHELL 1992 - - 3' 09'' 00''''
51. Adrien Voltolini 1990 - - 3' 41'' 77''''
52. Gaël Scheller 1983 1197 Prangins 3' 48'' 03''''
53. Laurie Ludovic Duvoisin 1991 1700 Fribourg 4' 13'' 09''''
54. Nicolas Pichard 1987 1673 Auboranges 4' 28'' 00''''
55. Mitat Racaj 1983 - - 4' 29'' 00''''
56. Lester Marc Dizon 1986 1294 Genthod 4' 41'' 00''''
- Directeur de la Coupe de Noël BERAN Daniel 1981 - - -
- Andrea Alexandre Berger 1985 1202 Genève -
- Konstantin Christie 1982 1208 Geneve -
- Laurent de Boccard 1983 1206 Genève -
- Olivier Di cataldo 1991 - - -
- Moni Fayon 1994 - - -
- Adrien Gothuey 1992 1202 Genève -
- Julien Hurand 1980 - - -
- Hur Kornes 1980 - - -
- Mathieu Le Loir 1981 - - -
- Matthieu Lorenzini 1992 - - -
- Victor Mellerin 1991 1263 Crassier -
- Jonathan MORIGGIA 1992 - - -
- Alessandro Navarria 1982 - - -
- Aurelio SOLIVELLA 1992 - - -


Seniors Ladies 31 to 45 year

1. (club PGN) Gabrielle CHAIZY 1983 01280 Prevessin Moens 1' 14'' 76''''
2. Maeva Berset 1987 - - 1' 28'' 97''''
3. Maya Ben Dror 1982 1207 Genève 1' 36'' 00''''
4. Leslie Fillon 1981 - - 1' 36'' 25''''
5. Eilean Rieder 1990 - - 1' 40'' 66''''
6. Elina Morhunova 1980 1201 Geneve 1' 41'' 65''''
7. Anne-So Silvan 1980 1227 Carouge 1' 48'' 20''''
8. Yoëlle DORTHE 1991 - - 1' 55'' 00''''
9. Heidi BERSET 1993 - - 1' 59'' 40''''
10. Virginie LACOFFRETTE 1980 74380 BONNE 2' 00'' 54''''
11. Sophie AMANS 1981 - - 2' 03'' 05''''
12. Sophie Kohli 1990 1700 Fribourg 2' 10'' 90''''
13. Kate Hunter 1983 1206 Genève 2' 23'' 69''''
14. Dominique GIRARDET 1983 - - 2' 27'' 27''''
15. Karen SCHULTHEISS 1986 - - 2' 29'' 02''''
16. Angèle MARZIN 1984 1213 Onex- Suisse 2' 30'' 00''''
17. Stefanie Engel 1988 1214 Vernier 2' 39'' 48''''
18. Maria Kolosanova 1984 1207 Genève 2' 41'' 09''''
19. Samantha ANELLO 1988 - - 2' 41'' 35''''
20. Myriam Gerber 1981 1223 Gve 2' 44'' 74''''
21. Kaya Vie 1993 1700 Fribourg 2' 46'' 02''''
22. Eveline VOORJANS LECONTE 1980 1213 Onex- Suisse 2' 49'' 00''''
23. Emilie Garnier 1980 1201 Geneve 2' 56'' 76''''
24. Virginie Marcet 1981 1226 Thonex 3' 01'' 33''''
25. Virginie BONIN 1983 6255 Genève 3' 06'' 20''''
26. Léa Kusano 1980 X IISA 3' 09'' 95''''
27. Jessica Guimaraes 1988 - - 3' 19'' 00''''
28. Jessica Konschak aus BERLIN 1991 - Berlin 3' 19'' 00''''
29. Noemie Chappuis 1988 1213 petit-lancy 3' 20'' 92''''
30. Marie-Sophie Ludewig 1993 - - 3' 21'' 00''''
31. Jessica Schweizer 1983 - - 3' 21'' 35''''
32. Dafina Atanasova 1986 1205 Genève 3' 26'' 09''''
33. Charlotte Wyld 1988 1205 Genève 3' 31'' 00''''
34. Fédérica SIMONINI 1985 - - 3' 42'' 32''''
35. Mélissa Schweizer 1982 - - 3' 44'' 34''''
36. Emy Meier 1983 1202 Geneve 3' 51'' 27''''
37. Marie Lazou 1979 1206 Genève 4' 20'' 00''''
- Marie BARBIER MUELLER 1991 6255 Genève -
- Claire Chatelain 1987 1205 Genève -
- Christine EDDY 1989 - - -
- Catherine Furrer 1984 1212 Grand-Lancy -
- Simone GAFNER 1983 - - -
- Estelle Gravier 1983 1225 Chêne-Bourg -
- Soraya Claude Kanyi 1990 - - -
- Isabel Mendes 1990 1219 Châtelaine -
- Anastasia Sarycheva 1984 1206 Genève -
- Cindy Seinet 1982 - - -
- Pauline Swinnen 1992 - - -
- Christine VOGONDY 1991 - - -


Veterans 1 Men 46 to 60 year

1. Samuel Chevailler 1975 - - 1' 08'' 68''''
2. Tibor Luka 1968 1206 Genève 1' 16'' 10''''
3. Alexandre Michel 1966 1805 Jongny 1' 19'' 00''''
4. David Pivoda 1974 1206 Genève 1' 21'' 11''''
5. Etienne Reignoux 1968 3963 Cran Montana 1' 21'' 36''''
6. Eric Dumauthioz 1969 1237 Avully 1' 21'' 72''''
7. Roy Eric 1964 74300 thyez 1' 22'' 52''''
8. Pierre Metternich 1966 1110 Morges 1' 24'' 53''''
9. Stéphane Détraz 1967 1218 Le Grand-Saconnex 1' 28'' 12''''
10. Philippe Allegrini 1966 1163 Etoy 1' 28'' 35''''
11. Christian Lear 1970 1205 genève 1' 28'' 68''''
12. MIchel Abt 1968 1296 Coppet 1' 29'' 00''''
13. Laurent Marconi 1968 1213 Onex 1' 29'' 42''''
14. Marc Mueller 1965 1203 Genève 1' 31'' 68''''
15. Gábor Györke 1969 1213 Onex 1' 32'' 05''''
16. François VALLET 1976 69380 LOZANNE 1' 35'' 36''''
17. Fred Ferro 1969 1201 Genève 1' 35'' 56''''
18. Nicolas Gomez 1968 1201 Geneve 1' 36'' 19''''
19. Marc Zumbach 1978 1228 Plan-Les-Ouates 1' 40'' 00''''
20. Karim Ouled 1972 - - 1' 43'' 00''''
21. Fred Leuliet 1977 1234 Pinchat 1' 43'' 12''''
22. Jean-Luc DEVILLAZ 1973 - GENOLIER 1' 43'' 40''''
23. Cédric Guinand 1971 1203 GENEVA 1' 45'' 00''''
24. Christophe Buchwalder 1968 - - 1' 52'' 00''''
25. Alberto Mosquera 1969 - Vevey 1' 52'' 00''''
26. Ricardo Alvaro Jimenez 1971 1209 Genève 1' 53'' 22''''
27. Alexandre Bloedhorn 1974 1227 Carouge 1' 54'' 95''''
28. Florian Dubath 1978 - - 1' 56'' 32''''
29. Michel Petito 1965 - - 1' 58'' 58''''
30. Julien Boucher 1974 1201 Geneve 2' 00'' 16''''
31. Christophe Klein 1971 6900 Lugano 2' 03'' 00''''
32. Thomas THOREMBEY 1979 39220 les Rousses 2' 06'' 34''''
33. Maurizio De Matteis 1971 - - 2' 06'' 72''''
34. Christian Wyss-Chodat 1965 1226 Thônex 2' 07'' 18''''
35. Julian Gampert 1966 1227 Carouge 2' 08'' 00''''
36. Peter Stolk 1969 2771 VX Boskoop, 2' 09'' 00''''
37. Raphael Emery 1970 - - 2' 10'' 71''''
38. Sandro Perini 1967 - - 2' 10'' 73''''
39. Vasileios Kouris 1977 1223 Cologny 2' 10'' 83''''
40. Président CdN 1934 JACOT Christophe 1965 6900 Lugano 2' 15'' 00''''
41. Fabio Saracino 1978 1206 Genève 2' 16'' 76''''
42. Antonio Perez 1968 1223 Cologny 2' 17'' 00''''
43. (Annemasse Natation) Antoine Blouin 1972 74240 Gaillard 2' 18'' 00''''
44. Luc Bourquin 1974 - - 2' 18'' 00''''
45. Olivier Domon 1971 1207 Genève 2' 21'' 00''''
46. Bertrand Menoud 1968 1228 Plan-les-Ouates 2' 25'' 67''''
47. David Asenjo 1973 1290 Versoix 2' 27'' 05''''
48. Simon Walker 1966 1203 Genève 2' 30'' 00''''
49. Thomas Degas 1971 93100 Montreuil 2' 31'' 51''''
50. Stephan Kuster 1976 1950 Sion 2' 32'' 15''''
51. Cédric Berger 1975 1201 Genève 2' 32'' 93''''
52. Andreas Steiner 1970 - - 2' 35'' 00''''
53. Marc Buecher 1978 1201 Genève 2' 35'' 59''''
54. DIDIER MAIGRE 1964 1232 Confignon 2' 42'' 00''''
55. Gilles Prince 1972 1253 Vandoeuvres 2' 42'' 00''''
56. Pavel Dagorov 1969 - - 2' 44'' 00''''
57. Sylvain Luisier 1968 1201 Geneve 2' 45'' 98''''
58. Boris Regard 1971 - - 2' 45'' 98''''
59. Mark Trier 1965 1295 Tannay 2' 48'' 00''''
60. Philippe Gostelli 1968 - - 2' 48'' 02''''
61. Gary Parker 1967 1246 Corsier 2' 51'' 39''''
62. Minh Bui 1973 1201 Geneve 2' 51'' 52''''
63. Alain Depéry 1976 1227 Carouge 2' 51'' 61''''
64. Nicolas Bermond 1967 1212 Grand-Lancy 3' 03'' 00''''
65. NICOLAS GEISER 1969 1203 GENEVE 3' 07'' 26''''
66. Laurent Burdet 1967 1209 Genève 3' 08'' 24''''
67. Sean Sannemann 1970 1293 Bellevue 3' 23'' 23''''
68. Tillmann Aull 1965 1290 Versoix 3' 25'' 53''''
69. Alexandre de Boccard 1979 1206 Genève 3' 39'' 12''''
70. Michèle Demierre 1972 - - 3' 57'' 85''''
71. François Panchaud 1972 1214 Vernier 4' 02'' 95''''
72. François Panchaud 1972 1214 Vernier 4' 02'' 95''''
73. Samir Ward 1964 - - 4' 10'' 07''''
74. Marc Schwender 1973 - - 4' 13'' 64''''
75. Cem Kosemen 1968 - - 5' 51'' 17''''
76. Patrick Dupuis 1968 - - 6' 14'' 33''''
77. Simon Coburn 1970 - - 6' 49'' 59''''
- Christophe Billard 1970 74140 Chens -
- François Bonnici 1974 - - -
- Bertrand Boymond 1978 - - -
- Fabrizio Cassano 1965 - - -
- Frédéric Chansel 1972 1204 Genève -
- Paulo COSTA 1969 - - -
- Yvan CRISINEL 1965 2105 Travers -
- Frederic Decrind 1967 1290 Versoix -
- Toni Enderli 1977 - - -
- Marcos FABIAN 1966 74140 Veigy -
- Thierry Feuz 1968 - - -
- OLIVIER FREI 1966 1224 Chêne-Bougerie -
- Francois GEISER 1966 1253 VANDOEUVRES -
- Nicolas Giorgini 1975 1206 Genève -
- Sylvain Guironnet 1977 1213 ONEX -
- Olivier HOHL 1966 1216 Cointrin -
- Didier Kolly 1970 - - -
- Terry Mautone 1974 1202 genève -
- Thierry Mellina 1968 - - -
- Andrea Menardi 1972 1950 Sion -
- Marc-Antoine Mutillod 1970 - - -
- Fabrizio Nacci 1970 1203 Genève -
- Yan NICOLIER 1973 1213 Onex- Suisse -
- Federico Nunez 1972 1223 Cologny -
- Julien Ortega 1978 1207 Gve -
- Francesco PASTORINI 1972 1245 Collonge-Bellerive -
- Frédérique Revel 1965 - - -
- Toby Rowe 1975 1227 Carouge -
- Arnaud SENECLAUZE 1973 - - -


Veterans 1 Ladies 46 to 60 year

1. MarieT (Paris) ARMENTERO 1965 - Paris 1' 13'' 96''''
2. Karine Cure 1978 69100 Villeurbanne 1' 15'' 34''''
3. Gwladys Extremera 1978 74950 Scionzier 1' 20'' 12''''
4. Katie Mora Rossi 1974 - - 1' 31'' 70''''
5. Kerstin Panchaud 1976 74160 Saint Julien en Genevois 1' 33'' 99''''
6. Joelle Thommen 1971 1224 Chêne-Bougeries 1' 36'' 00''''
7. Astrid Volet 1965 - - 1' 37'' 59''''
8. Laeticia Perrin 1966 1237 Avully 1' 38'' 24''''
9. Sabine Novello 1971 - - 1' 40'' 00''''
10. Sabine Novello 1971 - - 1' 40'' 00''''
11. Susanne Zavratsky 1975 1293 Bellevue 1' 42'' 00''''
12. Elena Guex 1972 1205 Genève 1' 43'' 00''''
13. Myriam Lambert 1978 1204 Genève 1' 49'' 87''''
14. Vero Leuliet 1975 1234 Pinchat 1' 53'' 60''''
15. Séverine Doret 1966 1224 Chêne-Bougeries 1' 55'' 83''''
16. Dalila FRUTIGER 1968 1277 Borex 2' 01'' 52''''
17. Valerie Jaquiery 1971 1261 Nyon 2' 02'' 00''''
18. Margarethe Denk 1969 4052 Basel 2' 03'' 23''''
19. Hortensia SANTIAGO 1966 01210 Ferney Voltaire 2' 03'' 52''''
20. Cornelia Froidevaux 1976 1232 Confignon 2' 04'' 00''''
21. Veronica Pinna Rodriguez 1974 1222 Vésenaz 2' 12'' 00''''
22. Erica Zambon 1974 1203 Genève 2' 12'' 00''''
23. Christine Di Biase 1966 1247 Anières 2' 12'' 08''''
24. Cécile LORA-RUNCO 1966 74600 SEYNOD 2' 13'' 33''''
25. Catherine BUTTET 1964 - - 2' 14'' 95''''
26. Emmanuelle Monnier 1969 1042 Bioley-Orjulaz 2' 15'' 03''''
27. Christel Widmann 1977 1303 Penthaz 2' 18'' 00''''
28. Marie-Laure Guisset 1977 1070 Anderlecht 2' 20'' 73''''
29. Carole Bourquin 1970 1782 Belfaux 2' 23'' 08''''
30. Constanze Sievers 1975 1201 Geneve 2' 39'' 92''''
31. Siobhan Coburn 1969 - - 2' 42'' 56''''
32. Sarah GRASSI 1966 2000 Neuchâtel 2' 44'' 87''''
33. Karin Durisch 1971 1245 Collonge-Bellerive 2' 47'' 99''''
34. Anne-Sandrine Klein 1971 X X 2' 48'' 00''''
35. Lucinda SANTOS 1966 - - 2' 50'' 19''''
36. Sandra Marconi 1968 x x 2' 52'' 74''''
37. Fabienne Chabaud 1966 1234 Vessy 2' 54'' 55''''
38. Margarethe Denk 1969 4052 Basel 2' 57'' 66''''
39. Myriam LAMBERT 1978 x Geneva 3' 00'' 61''''
40. Myriam Lambert 1978 1204 Genève 3' 00'' 61''''
41. Claire TAMBURELLA 1970 - - 3' 00'' 88''''
42. Claudine Schafer 1967 - - 3' 00'' 96''''
43. Cristina BERNARDINO 1971 1213 Onex- Suisse 3' 03'' 00''''
44. Catherine BARNETT 1972 1295 Geneva 3' 06'' 00''''
45. Jennifer Harris 1976 1227 Carouge 3' 07'' 00''''
46. Joanne STEEL 1973 1201 Geneve 3' 08'' 00''''
47. Clémentine Kane-Brosset 1973 1207 Genève 3' 09'' 95''''
48. Anastasia Dimitropoulou 1974 1227 Carouge 3' 11'' 00''''
49. Viviana Seguel 1977 1292 Chambésy 3' 15'' 36''''
50. Sonia Viviana López 1975 1206 Genève 3' 23'' 57''''
51. Sara Elizabeth Snell 1966 74360 Vacheresse 3' 31'' 00''''
52. Katia Gfeller 1976 1227 Les Acacias 3' 37'' 26''''
53. Carile Steinacher 1967 1312 Eclépens 3' 38'' 00''''
54. Severine Emery 1972 - - 3' 43'' 00''''
55. Sophie Nicolet 1973 1205 Genève 3' 49'' 00''''
56. Chantal Emaldi 1968 - - 3' 54'' 08''''
57. Dittia Chakrabarti 1974 - - 3' 55'' 99''''
58. Fanny Mossière 1975 - - 3' 56'' 07''''
59. Olga Oliveira Lopes 1975 - - 4' 04'' 34''''
60. Marylise PESENTI 1968 1218 LE GRAND-SACONNEX 4' 06'' 30''''
61. Ayse Kosemen 1972 - - 4' 21'' 69''''
62. Anne-Emmanuelle Tankam-Tene 1975 - - 4' 24'' 00''''
- Céline Charat 1973 - - -
- Noelle Comte 1972 - - -
- Béatrice De Polo 1972 1222 Vėsenaz -
- Caroline Demole 1970 1297 founex -
- Layza Dupuis 1974 - - -
- Nicole Faust 1965 - - -
- Chantal Jacquemin 1973 - - -
- Nathalie LEBORGNE 1964 74100 Ville le Grand -
- Sophie Longchamp 1972 1206 Geneve -
- Maria Elisa Menardi 1977 1950 Sion -
- Allison Neapole 1971 1207 Geneve -
- Kerstin Panchaud 1976 74160 Saint Julien en Genevois -
- Véronique PUJOL 1968 74100 Ville La Grand -
- Muriel Reiner 1974 - - -
- Hanneke Stolk 1971 2771 VX Boskoop, -
- Gaëlle Trezza 1975 - - -


Veterans 2 Men 61 years and more

1. Marc LORA-RUNCO 1963 74600 SEYNOD 1' 17'' 37''''
2. Pascal Baudin 1953 1202 Genève 1' 21'' 11''''
3. Patrice EDWARDS 1959 - - 1' 22'' 69''''
4. Christian VOIROL 1957 1205 Genève 1' 30'' 96''''
5. Serge Friche 1964 1242 Satigny 1' 37'' 00''''
6. Philippe JEANNET 1955 6664 Vergeletto 1' 39'' 70''''
7. Eligió Novello 1962 - Vevey 1' 41'' 00''''
8. Marc Sidorenko 1951 74930 Pers-Jussy 1' 47'' 08''''
9. Matei Cocimarov 1953 1208 Genève 1' 52'' 19''''
10. Valdemar GUERREIRO 1952 1213 Onex 1' 52'' 21''''
11. Alain Jaques 1963 1253 Vandoeuvres 1' 53'' 83''''
12. Yves Avvenenti 1953 - - 2' 02'' 00''''
13. Renaud MASSENET 1962 1207 Geneve 2' 11'' 81''''
14. Daniel HERRMANN 1963 - - 2' 28'' 42''''
15. François DELAITE 1960 cp 6255 1211 Genève 6 2' 30'' 00''''
16. François Pesenti 1950 - - 2' 38'' 41''''
17. Christian Maigre 1952 1224 Chêne-Bougeries 2' 42'' 00''''
18. Yves Perrin 1956 1290 Versoix 2' 44'' 00''''
19. Nicola Fuzzati 1963 94120 Fontenay-sous-Bois 2' 45'' 98''''
20. Bernard Gut 1959 1232 Confignon 2' 51'' 22''''
21. Nicolas Poncet 1955 1207 Genève 2' 54'' 60''''
22. Paul Marie AWENG 1953 01220 DIVONNE LES BAINS 2' 54'' 72''''
23. René Basler 1959 1219 Aïre 2' 55'' 00''''
24. Francis Manent 1960 1203 Genève 3' 02'' 00''''
25. Maurice Bourquin 1941 - - 3' 04'' 65''''
26. André DUDAN 1961 1225 CHENE-BOURG 3' 06'' 00''''
27. Patrick Lutzelschwab 1964 - - 3' 14'' 78''''
28. Joachim Konschak 1962 - - 3' 19'' 00''''
29. Claude PAHUD 1963 - - 3' 20'' 00''''
30. Philippe Schilling 1963 74250 Viuz-en-Sallaz 3' 28'' 00''''
31. Yves JEAN-RENAUD 1960 - - 3' 31'' 00''''
32. Eric Forestier 1948 1205 Genève 3' 38'' 00''''
33. Antonio Gravina 1963 x x 3' 39'' 11''''
34. Robert BUTTET 1961 - - 3' 39'' 82''''
35. Claude Frei 1961 - - 3' 42'' 00''''
36. Luc Fayon 1962 - - 3' 43'' 50''''
37. Ridha KHIARI 1956 - - 3' 44'' 57''''
38. Jack Hill 1947 74100 Vétraz-Monthoux 3' 58'' 00''''
39. Jean-Pierre Janin 1953 1234 Vessy 4' 04'' 49''''
40. Laurent Barbanneau 1958 1209 Genève 4' 08'' 00''''
41. Gaetan (Sion) Beysard 1954 1971 Champlan 4' 13'' 95''''
42. Jacques Braun 1956 1216 Cointrin 5' 13'' 00''''
- Benjamin Barandun 1949 1234 Vessy -
- Gilles Batardon 1960 - - -
- Alexandre Cudet 1962 - - -
- Simon De Nicola 1962 01630 St-Genis-Pouilly -
- Alain GUT 1952 - Genève -
- Lars Jacques Hofmann 1959 1234 Vessy -
- Michel Hollenstein 1954 - - -
- Glauco Lombardi 1952 - - -
- Michel Savary 1953 - - -
- Dariusz Szybowski 1963 1197 Prangins -
- Benoît Urfer 1958 1246 Corsier -
- Dodo WAGNER 1956 x Genolier -


Veterans 2 Ladies 61 year and more

1. Frederique Monego 1959 1219 Vernier 2' 10'' 00''''
2. Claudine BRULHART 1950 2000 Neuchatel 2' 28'' 00''''
3. Daniela GRAND 1961 2088 Cressier 2' 53'' 37''''
4. Elizabeth Soulié 1953 74140 Sciez 2' 56'' 23''''
5. Lucy Mac Dermot 1963 011710 Thoiry 2' 58'' 00''''
6. Marisa Nasi 1952 74100 Annemasse 3' 02'' 05''''
7. Sylvianne Dudan 1961 - - 3' 16'' 00''''
8. Nicole Fridelance 1949 - - 3' 49'' 35''''
9. Ariane Cevey 1960 - - 4' 04'' 84''''
10. Jacqueline Schneiter 1950 1400 Yverdon-les-Bains 4' 08'' 75''''
11. Katia Beaud 1963 01630 Saint Genis Pouilly 17' 47'' 63''''
- Simone GERMANIER 1962 - - -
- Véronique Harmand Rutz 1961 - - -
- Sylvie THEDY 1962 74140 St Cergues -
- Patricia Vite 1952 01710 THOIRY -