Veterans 1 Men 46 to 60 year

1. Samuel Chevailler 1975 - - 1' 08'' 68''''
2. Tibor Luka 1968 1206 Genève 1' 16'' 10''''
3. Alexandre Michel 1966 1805 Jongny 1' 19'' 00''''
4. David Pivoda 1974 1206 Genève 1' 21'' 11''''
5. Etienne Reignoux 1968 3963 Cran Montana 1' 21'' 36''''
6. Eric Dumauthioz 1969 1237 Avully 1' 21'' 72''''
7. Pierre Metternich 1966 1110 Morges 1' 24'' 53''''
8. Stéphane Détraz 1967 1218 Le Grand-Saconnex 1' 28'' 12''''
9. Philippe Allegrini 1966 1163 Etoy 1' 28'' 35''''
10. Christian Lear 1970 1205 genève 1' 28'' 68''''
11. MIchel Abt 1968 1296 Coppet 1' 29'' 00''''
12. Laurent Marconi 1968 1213 Onex 1' 29'' 42''''
13. Marc Mueller 1965 1203 Genève 1' 31'' 68''''
14. Gábor Györke 1969 1213 Onex 1' 32'' 05''''
15. François VALLET 1976 69380 LOZANNE 1' 35'' 36''''
16. Fred Ferro 1969 1201 Genève 1' 35'' 56''''
17. Nicolas Gomez 1968 1201 Geneve 1' 36'' 19''''
18. Marc Zumbach 1978 1228 Plan-Les-Ouates 1' 40'' 00''''
19. Karim Ouled 1972 - - 1' 43'' 00''''
20. Fred Leuliet 1977 1234 Pinchat 1' 43'' 12''''
21. Jean-Luc DEVILLAZ 1973 - GENOLIER 1' 43'' 40''''
22. Cédric Guinand 1971 1203 GENEVA 1' 45'' 00''''
23. Christophe Buchwalder 1968 - - 1' 52'' 00''''
24. Alberto Mosquera 1969 - Vevey 1' 52'' 00''''
25. Ricardo Alvaro Jimenez 1971 1209 Genève 1' 53'' 22''''
26. Alexandre Bloedhorn 1974 1227 Carouge 1' 54'' 95''''
27. Florian Dubath 1978 - - 1' 56'' 32''''
28. Michel Petito 1965 - - 1' 58'' 58''''
29. Julien Boucher 1974 1201 Geneve 2' 00'' 16''''
30. Christophe Klein 1971 6900 Lugano 2' 03'' 00''''
31. Thomas THOREMBEY 1979 39220 les Rousses 2' 06'' 34''''
32. Maurizio De Matteis 1971 - - 2' 06'' 72''''
33. Christian Wyss-Chodat 1965 1226 Thônex 2' 07'' 18''''
34. Julian Gampert 1966 1227 Carouge 2' 08'' 00''''
35. Peter Stolk 1969 2771 VX Boskoop, 2' 09'' 00''''
36. Raphael Emery 1970 - - 2' 10'' 71''''
37. Sandro Perini 1967 - - 2' 10'' 73''''
38. Vasileios Kouris 1977 1223 Cologny 2' 10'' 83''''
39. Président CdN 1934 JACOT Christophe 1965 6900 Lugano 2' 15'' 00''''
40. Fabio Saracino 1978 1206 Genève 2' 16'' 76''''
41. Antonio Perez 1968 1223 Cologny 2' 17'' 00''''
42. (Annemasse Natation) Antoine Blouin 1972 74240 Gaillard 2' 18'' 00''''
43. Luc Bourquin 1974 - - 2' 18'' 00''''
44. Olivier Domon 1971 1207 Genève 2' 21'' 00''''
45. Bertrand Menoud 1968 1228 Plan-les-Ouates 2' 25'' 67''''
46. David Asenjo 1973 1290 Versoix 2' 27'' 05''''
47. Simon Walker 1966 1203 Genève 2' 30'' 00''''
48. Thomas Degas 1971 93100 Montreuil 2' 31'' 51''''
49. Stephan Kuster 1976 1950 Sion 2' 32'' 15''''
50. Cédric Berger 1975 1201 Genève 2' 32'' 93''''
51. Andreas Steiner 1970 - - 2' 35'' 00''''
52. Marc Buecher 1978 1201 Genève 2' 35'' 59''''
53. DIDIER MAIGRE 1964 1232 Confignon 2' 42'' 00''''
54. Gilles Prince 1972 1253 Vandoeuvres 2' 42'' 00''''
55. Pavel Dagorov 1969 - - 2' 44'' 00''''
56. Sylvain Luisier 1968 1201 Geneve 2' 45'' 98''''
57. Boris Regard 1971 - - 2' 45'' 98''''
58. Mark Trier 1965 1295 Tannay 2' 48'' 00''''
59. Philippe Gostelli 1968 - - 2' 48'' 02''''
60. Gary Parker 1967 1246 Corsier 2' 51'' 39''''
61. Minh Bui 1973 1201 Geneve 2' 51'' 52''''
62. Alain Depéry 1976 1227 Carouge 2' 51'' 61''''
63. Nicolas Bermond 1967 1212 Grand-Lancy 3' 03'' 00''''
64. NICOLAS GEISER 1969 1203 GENEVE 3' 07'' 26''''
65. Laurent Burdet 1967 1209 Genève 3' 08'' 24''''
66. Sean Sannemann 1970 1293 Bellevue 3' 23'' 23''''
67. Tillmann Aull 1965 1290 Versoix 3' 25'' 53''''
68. Alexandre de Boccard 1979 1206 Genève 3' 39'' 12''''
69. Michèle Demierre 1972 - - 3' 57'' 85''''
70. François Panchaud 1972 1214 Vernier 4' 02'' 95''''
71. François Panchaud 1972 1214 Vernier 4' 02'' 95''''
72. Samir Ward 1964 - - 4' 10'' 07''''
73. Marc Schwender 1973 - - 4' 13'' 64''''
74. Cem Kosemen 1968 - - 5' 51'' 17''''
75. Patrick Dupuis 1968 - - 6' 14'' 33''''
76. Simon Coburn 1970 - - 6' 49'' 59''''
- Christophe Billard 1970 74140 Chens -
- François Bonnici 1974 - - -
- Bertrand Boymond 1978 - - -
- Fabrizio Cassano 1965 - - -
- Frédéric Chansel 1972 1204 Genève -
- Paulo COSTA 1969 - - -
- Yvan CRISINEL 1965 2105 Travers -
- Frederic Decrind 1967 1290 Versoix -
- Toni Enderli 1977 - - -
- Marcos FABIAN 1966 74140 Veigy -
- Thierry Feuz 1968 - - -
- OLIVIER FREI 1966 1224 Chêne-Bougerie -
- Francois GEISER 1966 1253 VANDOEUVRES -
- Nicolas Giorgini 1975 1206 Genève -
- Sylvain Guironnet 1977 1213 ONEX -
- Olivier HOHL 1966 1216 Cointrin -
- Didier Kolly 1970 - - -
- Terry Mautone 1974 1202 genève -
- Thierry Mellina 1968 - - -
- Andrea Menardi 1972 1950 Sion -
- Marc-Antoine Mutillod 1970 - - -
- Fabrizio Nacci 1970 1203 Genève -
- Yan NICOLIER 1973 1213 Onex- Suisse -
- Federico Nunez 1972 1223 Cologny -
- Julien Ortega 1978 1207 Gve -
- Francesco PASTORINI 1972 1245 Collonge-Bellerive -
- Frédérique Revel 1965 - - -
- Toby Rowe 1975 1227 Carouge -
- Arnaud SENECLAUZE 1973 - - -