Men 15 to 30 yers

1. Younes REDA 2002 - - 0' 59'' 51''''
2. Tristan (CNN Nyon) AECHERLI 2001 1261 Le Vaud 1' 03'' 05''''
3. Xavier GN1885 WP Barros 1994 - - 1' 09'' 96''''
4. Kilian (CNN Nyon) AECHERLI 2003 1261 Le Vaud 1' 11'' 03''''
5. Erwan DUDAN 1994 - - 1' 11'' 58''''
6. Clarence Provenaz 2005 1260 Nyon 1' 13'' 16''''
7. Denis-julio Fornage 1998 1344 L'Abbaye 1' 15'' 29''''
8. Théo Schifferli 2001 1223 Cologny 1' 28'' 08''''
9. Simone Cicolini 1995 - - 1' 31'' 67''''
10. Luca Dall'Olio 1994 1206 Geneva 1' 40'' 58''''
11. Rocco Gasco 1995 - - 1' 42'' 13''''
12. Theo Adegeest 2005 1270 Trelex 1' 47'' 00''''
13. Sotirios Ntallis 1995 1202 Geneve 1' 47'' 14''''
14. Jayson Ried 1999 1213 Petit-Lancy 1' 57'' 53''''
15. Karim Delorme 2005 1217 Meyrin 2' 01'' 71''''
16. Diego Latreche-Guijarro 2005 74140 Veigy-Foncenex 2' 03'' 88''''
17. Dylan Oppliger 2000 1225 geneve 2' 04'' 30''''
18. Parys Jordan 2005 74140 Veigy-Foncenex 2' 08'' 10''''
19. Benjamin de Pree 2001 1255 Veyrier 2' 12'' 29''''
20. Lucas CANTON 1993 - - 2' 13'' 00''''
21. Olivier Kirchhoffer 1996 1208 Geneva 2' 14'' 58''''
22. Nicolas Schmale 1996 1226 Thônex 2' 16'' 52''''
23. Mathieu Oppliger 2004 1225 geneve 2' 18'' 59''''
24. Adrià NUNEZ REY 2005 - - 2' 25'' 61''''
25. Reda RAGHAY 2003 - - 2' 29'' 34''''
26. Thibault MARTIN 2005 - - 2' 35'' 33''''
27. Corentin Chouteau 1999 74100 Annemasse 2' 35'' 83''''
28. Gaël Wyss-Chodat 1995 - - 2' 38'' 97''''
29. Noah SRULEVITCH 2005 - - 2' 41'' 67''''
30. Yohan PELLAUX 1992 - - 2' 43'' 00''''
31. Steven DAMAL 1993 - - 2' 45'' 00''''
32. Moïse COHEN 2006 - - 2' 46'' 89''''
33. Joël Perey 1997 - - 2' 47'' 88''''
34. Konrad Marx 1995 1206 Geneva 2' 49'' 92''''
35. Victor Marconi 2002 - - 2' 52'' 59''''
36. Mate Fülöp 1995 - - 2' 59'' 39''''
37. Zachary ROGNON 2005 - - 3' 00'' 00''''
38. Lamine Delorme 2001 1217 Meyrin 3' 06'' 16''''
39. Yann Steinacher 1994 1312 Eclépens 3' 09'' 10''''
40. James Menoud 2005 1228 Plan-les-Ouates 3' 19'' 00''''
41. Filip Breede-Schechter 2001 1207 Genève 3' 27'' 00''''
42. Paris Dinichert 2006 1224 Chêne-Bougerie 3' 48'' 00''''
43. Jérémie Francfort 1994 1205 Genève 7' 12'' 61''''
- Clarence D'AUTHEVILLE 2005 - - -
- Maximilian Eihausen 1999 1226 Thonex -
- Oreste ELIEZ 2005 - - -
- Brayan Fasel 2007 1228 Plan-les-Ouates -
- Moni FAYON 1994 - - -
- Damien FUSSY 2005 - - -
- Mehdi Haddou 1992 - - -
- Hector HALL 2006 1202 Genève -
- Nicolas Kindt 2006 74160 Saint Julien en genevois -
- Nicolas LOUIS 2005 - - -
- Vincent Louvel 1996 - - -
- Antoine Marconi 1998 - - -
- Paul MIEKISIAK 2004 - - -
- Jérôme PERONE 2005 - - -
- Daniil Shulga 2006 1260 Nyon -
- Fréderic van den Hurk 2004 1196 Gland -


Ladies 15 to 30 years

1. Emma ONOLFO 2002 - - 1' 05'' 24''''
2. Gaia RASMUSSEN 2004 - - 1' 07'' 82''''
3. Inès Salah 1999 1228 Plan-les-Ouates 1' 15'' 10''''
4. Chloé Regard 2005 1255 Veyrier 1' 27'' 19''''
5. Lea Mosquera 2002 - - 1' 42'' 97''''
6. Barbara Barandun 1995 1234 Vessy 1' 45'' 58''''
7. Marie Fleur Demole 2002 1297 Founex 1' 45'' 97''''
8. Charlotte Marconi 1996 x x 1' 52'' 00''''
9. Méline THOMMEN 2005 - - 2' 01'' 19''''
10. Sarah Di Biase 1997 1247 Anières 2' 02'' 66''''
11. Amalia VIGNARD 2005 - - 2' 02'' 80''''
12. Lucie Mosquera 1999 1800 Vevey 2' 02'' 94''''
13. Amelie Fillon 2003 74890 Bons en chablais 2' 11'' 56''''
14. Zoé Piccand 2001 1227 Carouge 2' 13'' 18''''
15. Julie De Polo 2003 1222 Vésenaz 2' 13'' 84''''
16. Reka VON NIEDERHAUSERN 2005 - - 2' 17'' 42''''
17. Gaëlle Girard 2002 1203 Genève 2' 21'' 00''''
18. Garance Keller 2004 1222 Vesenaz 2' 22'' 15''''
19. Ophélia PAJIC 2005 - - 2' 30'' 94''''
20. Julie Châtelain 1994 - - 2' 35'' 70''''
21. Sarah Sanchez-Mazas 1994 1202 Genève 2' 37'' 73''''
22. Octavia Neri 1993 1202 Geneve 2' 40'' 87''''
23. Justine Brun 1995 74100 Ambilly 2' 42'' 59''''
24. Lilah ROHR-VIDAL 2004 - - 2' 45'' 29''''
25. Sophia Schmidt 1996 - - 2' 45'' 84''''
26. Eurielle Le Rousseau 1999 1093 Lutry 2' 46'' 58''''
27. Maria Capitâo 1997 - Genève 2' 52'' 67''''
28. Marie-Sophie Ludewig 1993 - - 2' 57'' 25''''
29. Anthea Boehm 2001 1233 Bernex 3' 02'' 08''''
30. Louise Bloedhorn 2006 1227 Carouge 3' 20'' 35''''
31. Noélie Perey 2001 - - 3' 21'' 09''''
32. Ella Van Thuyne 1996 - - 3' 21'' 85''''
33. Tatiana Verevkina 1993 - - 3' 27'' 33''''
34. Elena Delfino 1993 - - 3' 27'' 88''''
35. Carolina Diaz 1994 1234 Vessy 3' 31'' 19''''
36. Mélissa VALLET 2007 - - 3' 33'' 53''''
- Camille Bourrecoud 1994 1227 Carouge -
- Marie Buffat 1995 - - -
- Thiané Ciss 1995 - - -
- Carla COETZEE 1993 x x -
- Margaux Collombin 1996 - - -
- Laura Coluccia 1999 74200 Thonon les bains -
- Lyrice De Kempeneer 1995 1213 Onex -
- Olivia Fischer 1998 1212 Lancy -
- Margaux Girard-Soppet 1995 1003 Lausanne -
- Clara Oriol 1994 1207 Genève -
- Lena Panchaud 2007 - - -
- Sara Peyer 1996 - - -
- Coralie RODRIGUES 1994 - - -
- Alice Tesniere 1995 - - -
- Jenna Zaboubi 1998 74100 Annemasse -


Seniors Men 31 to 45 year

1. Yanouck Tyriseva 1991 x Genève 0' 59'' 30''''
2. Jean-Marc Vaucher (Aquatics Club XXI La Côte) 1989 1299 Crans 0' 59'' 70''''
3. Patrick Moeschberger Aquatics Club XXI La Côte 1989 1260 Nyon 1' 00'' 00''''
4. Benjamin Konschak aus BERLIN 1986 10115 Berlin 1' 04'' 25''''
5. Yorick Dudan 1990 - - 1' 04'' 76''''
6. Kieran DUDAN 1992 - - 1' 07'' 01''''
7. Eddie Rodríguez-Carballo 1983 1205 Geneva 1' 19'' 00''''
8. Jeremy Conne 1986 1814 La Tour-de-Peilz 1' 20'' 97''''
9. Yannick Grivel 1989 1260 Nyon 1' 24'' 00''''
10. Stéphane Kornfeld 1983 74800 Saint Pierre en Faucigny 1' 26'' 00''''
11. Eilean Rieder 1990 - - 1' 27'' 59''''
12. Miguel Gonzalez 1985 1203 Genève 1' 32'' 00''''
13. Alessandro Navarria 1982 - - 1' 32'' 12''''
14. Rémy Bachmann 1984 1820 Montreux 1' 33'' 42''''
15. Fred Leuliet 1977 1234 Pinchat 1' 43'' 00''''
16. Thomas THOREMBEY 1979 39220 les Rousses 1' 45'' 71''''
17. jonathan mailler 1991 1214 vernier 1' 48'' 30''''
18. Kevin GAUDY 1982 1214 Vernier 1' 56'' 62''''
19. Frederic Soppelsa 1981 1293 Bellevue 1' 56'' 75''''
20. Sebastien Muller 1987 1219 Châtelaine 1' 57'' 00''''
21. Christoph Villette 1989 1203 Genève 1' 59'' 00''''
22. Karim Jenhani 1981 38100 Grenoble 2' 02'' 00''''
23. Florian Dubath 1978 - - 2' 03'' 55''''
24. Borgne Lucas 1986 74100 Ambilly 2' 04'' 00''''
25. François Arsich 1978 1283 Dardagny 2' 06'' 31''''
26. michael rimaz 1983 74100 annemasse 2' 07'' 13''''
27. Qerim SAITI 1990 - - 2' 17'' 90''''
28. Rodrigo Botton Silva Dias 1982 1227 Carouge 2' 19'' 21''''
29. Alexis VIAL 1992 - - 2' 20'' 05''''
30. Sébastien Weil 1981 1227 Carouge (GE) 2' 22'' 00''''
31. Fabio Saracino 1978 1206 Genève 2' 23'' 09''''
32. Julien Crettaz 1988 - - 2' 28'' 10''''
33. Gaspard Pralong 1988 - - 2' 37'' 00''''
34. Yannick (Luxembourg) Wittrock 1981 2167 Luxembourg 2' 37'' 55''''
35. Benjamin King 1978 - - 2' 39'' 60''''
36. Daniel Boillat 1986 - - 2' 40'' 67''''
37. Alain Schlegel 1980 1227 Carouge 2' 41'' 65''''
38. Alex Synlet 1990 1201 Geneva 2' 42'' 54''''
39. Julien Froger 1980 1206 geneve 2' 44'' 32''''
40. Andrea Alexandre Berger 1985 1202 Genève 2' 44'' 87''''
41. Aurelio SOLIVELLA 1992 - - 2' 47'' 06''''
42. Alexandre de Boccard 1979 1206 Genève 2' 47'' 93''''
43. Lucien Bourquin 1991 - - 2' 48'' 94''''
44. Jonathan MORIGGIA 1992 - - 2' 49'' 35''''
45. Cédric Bouchage 1978 74100 Ville la Grand 2' 50'' 08''''
46. Alexandre Cudré-Mauroux 1991 - - 2' 51'' 38''''
47. Ben Bonada 1987 - - 2' 54'' 29''''
48. Hur Kornes 1980 - - 2' 54'' 40''''
49. Steve GENOUD 1985 1213 Onex 2' 54'' 44''''
50. Danmo BIQIN 1981 1203 Genève 3' 02'' 56''''
51. Léonard Nacenta 1983 - - 3' 06'' 03''''
52. Alexandre GUERREIRO 1982 1213 Onex 3' 06'' 08''''
53. Christopher Brown 1983 1196 Gland 3' 13'' 00''''
54. Franck BOTTINGER 1991 - - 3' 17'' 00''''
55. Bertrand Boymond 1978 - - 3' 36'' 00''''
56. Marco Baurdoux 1977 - - 3' 40'' 86''''
57. Laurent de Boccard 1983 1206 Genève 3' 43'' 29''''
58. Marc Buecher 1978 1201 Genève 3' 44'' 58''''
59. Marc Pasche 1985 - - 3' 44'' 95''''
60. Sinan SABER 1983 - - 3' 52'' 59''''
61. Gaël Scheller 1983 1197 Prangins 4' 01'' 22''''
62. Pierre Alexandre Suringar 1980 x x 8' 07'' 00''''
63. Quentin Vagne 1990 - - 8' 18'' 20''''
- Savoie Eau Libre Alain Simac 1982 73160 Saint-Thibaud-de-Couz -
- Joao Ary 1983 - - -
- Damien Audemars 1989 - - -
- Alun Bethell 1979 1295 mies -
- Oliver Bethell 1977 W14 8LQ London -
- David Canova 1987 1041 Poliez-le-grand -
- Benyoub CHAID 1982 - - -
- Cyrille Charles 1985 - - -
- Konstantin Christie 1982 - - -
- Guillaume DE NEEF 1988 - - -
- Philippe DIDIER 1979 74800 LA ROCHE SUR FORON -
- Sebastien FERE 1982 - - -
- Romain Humair 1990 - - -
- Michael Ineichen 1982 1225 Chêne-Bourg -
- Oswald Lares 1992 - - -
- Florian le Bouhec 1979 - - -
- Antonio REBELO 1985 - - -
- Mathieu Steiner 1985 - - -
- Solaiman Zein 1986 - - -
- Marc Zumbach 1978 1228 Plan-Les-Ouates -


Seniors Ladies 31 to 45 year

1. Gabrielle CHAIZY 1983 01280 Prevessin Moens 1' 11'' 98''''
2. Monika Mittaz 1983 1699 Bouloz 1' 19'' 65''''
3. Anne-So SILVAN 1980 1227 Carouge 1' 36'' 78''''
4. Leslie Fillon 1981 - - 1' 37'' 00''''
5. Maya Ben Dror 1982 1207 Genève 1' 39'' 22''''
6. Brigitte De Le Court 1979 1263 Crassier 1' 45'' 09''''
7. Céline Schlegel 1984 1227 Carouge 1' 54'' 66''''
8. Catherine Furrer 1984 1212 Grand-Lancy 1' 57'' 61''''
9. Sophie AMANS 1981 1206 Genève 2' 00'' 08''''
10. Christel Widmann 1977 1303 Penthaz 2' 03'' 96''''
11. Jessica Konschak aus BERLIN 1991 - Berlin 2' 04'' 00''''
12. Olivia Bornand 1988 1227 Carouge GE 2' 05'' 06''''
13. Elisabeth Behr 1990 - - 2' 14'' 43''''
14. Virginie Marcet 1981 1226 Thonex 2' 17'' 01''''
15. Florelle Udrisard 1989 - - 2' 21'' 87''''
16. Kavita Sharma 1978 1213 Petit-Lancy 2' 22'' 36''''
17. Céline Ozcan 1986 74520 Valleiry 2' 23'' 00''''
18. Manon Schluchin 1991 - - 2' 30'' 66''''
19. Violeta Brunko 1981 1207 Genève 2' 31'' 41''''
20. Dominique GIRARDET 1983 - - 2' 35'' 75''''
21. Christine VOGONDY 1991 - - 2' 36'' 62''''
22. Jessica Schweizer 1983 1228 Pla-les-Ouates 2' 40'' 38''''
23. Chloé Azzopardi 1984 - - 2' 42'' 73''''
24. Virginie BONIN 1983 6255 Genève 2' 50'' 19''''
25. Isabel Mendes 1990 1219 Châtelaine 2' 51'' 94''''
26. Susan Borstelmann 1986 74160 PRESILLY 2' 54'' 03''''
27. Estelle Gravier 1983 1225 Chêne-Bourg 2' 55'' 57''''
28. Julie Rochat 1983 - - 2' 55'' 70''''
29. Mélissa SCHWEIZER 1982 1228 Plan Les Ouates 3' 05'' 15''''
30. Cécile Aguillaume 1978 2000 Neuchatel 3' 09'' 05''''
31. Charlotte Wyld 1988 1205 Genève 3' 12'' 37''''
32. Emy Meier 1983 1202 Geneve 3' 13'' 01''''
33. Charlotte Boegli 1991 - - 3' 17'' 70''''
34. Kristin Pistis 1981 1292 Chambésy 3' 28'' 62''''
35. Pauline Swinnen 1992 - - 3' 31'' 04''''
36. Myriam Gerber 1981 - - 3' 33'' 00''''
37. Zoe Sophos 1991 - - 3' 35'' 20''''
38. Laina Pereira Maia 1986 8005 Zürich 3' 36'' 00''''
39. Helga Pinheiro 1982 1226 Thônex 3' 36'' 44''''
40. Dafina Atanasova 1986 1205 Genève 3' 44'' 90''''
41. Noemie Chappuis 1988 1196 Gland 3' 51'' 16''''
42. Bénédicte Pigeon Brugge 1990 1223 Cologny 5' 21'' 20''''
- Valerie Boels 1984 1207 Geneve -
- Frances Brill 1991 1260 nyon -
- Qantu Derippe 1979 1227 Carouge -
- Morgane Garcia 1987 74490 Onnion -
- Caroline Goecke 1986 1205 Genève -
- Bettina Köhler 1979 1225 Chene-Bourg -
- Cristina Maldonado 1984 - - -
- Krisztina Metrailler 1978 1227 Carouge -
- Sara Moreno Heredero 1983 1207 Genève -
- Marianna Ossorio 1991 - - -
- Aurore Pelegry 1982 - - -
- Alicia Perez 1990 - - -
- Alison Potter 1989 1208 GENEVA -
- Anastasia Sarycheva 1984 1206 Genève -
- Alexandra Tavernier 1980 - - -
- Celine van Till 1991 1212 Grand-Lancy -
- Guillemette Violot 1978 1225 Chene Bougeries -


Veterans 1 Men 46 to 60 year

1. Philippe Allegrini 1966 1163 Etoy 1' 09'' 93''''
2. IWSA Lars MACK (from Germany) 1975 x x 1' 10'' 02''''
3. David Pivoda 1974 1206 Genève 1' 15'' 17''''
4. Alexandre Michel 1966 1627 Vaulruz 1' 15'' 49''''
5. Tom Hyde 1975 - Chardonne 1' 17'' 43''''
6. Marc LORA-RUNCO 1963 74600 SEYNOD 1' 19'' 94''''
7. Eric Dumauthioz 1969 1237 Avully 1' 19'' 95''''
8. Arnaud Jolif 1976 74100 Annemasse 1' 21'' 83''''
9. Christian Lear 1970 1205 genève 1' 21'' 91''''
10. Simon De Nicola 1962 01630 Ferney 1' 22'' 30''''
11. Laurent Marconi 1968 1213 Onex 1' 24'' 72''''
12. Antonio Perez 1968 1223 Cologny 1' 25'' 07''''
13. Marc Mueller 1965 1203 Genève 1' 26'' 36''''
14. Pierre Metternich 1966 1110 Morges 1' 26'' 58''''
15. MIchel Abt 1968 1296 Coppet 1' 27'' 94''''
16. Antoine Blouin 1972 74240 Gaillard 1' 31'' 19''''
17. François Panchaud 1972 1214 Vernier 1' 35'' 09''''
18. Gábor Györke 1969 1213 Onex 1' 36'' 15''''
19. Alain Bourguetou 1962 1619 Les Paccots 1' 48'' 00''''
20. Alain Jaques 1963 1253 Vandoeuvres 1' 48'' 03''''
21. Stéphane Détraz 1967 1218 Le Grand-Saconnex 1' 48'' 40''''
22. Ricardo Alvaro Jimenez 1971 1209 Genève 1' 48'' 75''''
23. Eligio Novello 1962 1800 Vevey 1' 49'' 88''''
24. Olivier Martin 1962 - - 1' 50'' 00''''
25. Alberto Mosquera 1969 1800 Vevey 1' 53'' 08''''
26. Thierry MELLINA 1968 - - 1' 53'' 89''''
27. Simon Walker 1966 1203 Genève 1' 54'' 06''''
28. CRISTIAN Palmiere 1972 1180 tartegnin 1' 55'' 24''''
29. Cédric Guinand 1971 1203 GENEVA 1' 58'' 51''''
30. Philippe REVEILLON 1976 - - 1' 59'' 77''''
31. Christian Wyss-Chodat 1965 1226 Thônex 2' 02'' 80''''
32. Shaun Croft 1967 - - 2' 04'' 64''''
33. DIDIER MAIGRE 1964 1232 Confignon 2' 07'' 92''''
34. OLIVIER FREI 1966 1224 Chêne-Bougerie 2' 08'' 09''''
35. Manu Lourenço 1974 1213 Geneve 2' 11'' 46''''
36. Christophe Klein 1971 - - 2' 15'' 00''''
37. Olivier Martin 1977 - - 2' 18'' 75''''
38. Toby Rowe 1975 1227 Carouge 2' 21'' 98''''
39. Laurent Schneider 1971 8903 Birmensdorf 2' 26'' 81''''
40. David Lang 1966 1234 Vessy 2' 27'' 58''''
41. Christophe Billard 1970 74140 Chens 2' 27'' 77''''
42. Daniel HERRMANN 1963 - - 2' 27'' 97''''
43. David Asenjo 1973 1290 Versoix 2' 31'' 86''''
44. Karim Hassar 1969 - - 2' 34'' 92''''
45. Grolleau Olivier 1971 - - 2' 39'' 65''''
46. Andreas Steiner 1973 - - 2' 46'' 00''''
47. Christophe Brandt 1973 1213 Onex 2' 52'' 76''''
48. Paulo COSTA 1969 - - 2' 53'' 01''''
49. NICOLAS GEISER 1969 1203 GENEVE 2' 53'' 81''''
50. Philippe Schilling 1963 74250 Viuz-en-Sallaz 2' 59'' 06''''
51. Claude PAHUD 1963 - - 3' 00'' 04''''
52. Philippe Marsot 1963 - - 3' 04'' 72''''
53. aaron furblur 1971 01170 segny 3' 06'' 93''''
54. Philippe Gostelli 1968 - - 3' 07'' 95''''
55. Bertrand Menoud 1968 1228 Plan-les-Ouates 3' 09'' 07''''
56. Richard Zbiden 1969 - - 3' 34'' 18''''
57. Arnaud SÉNÉCLAUZE 1973 - - 3' 34'' 19''''
58. Cédric VALLET 1976 - - 3' 34'' 50''''
59. Francois GEISER 1966 1253 VANDOEUVRES 3' 35'' 00''''
60. Patrick Lutzelschwab 1964 - - 3' 36'' 00''''
61. Jean-François Vialletelle 1962 1290 Versoix 3' 41'' 62''''
62. Ranjit Moses 1966 - - 3' 53'' 38''''
63. Président comité CdN Chris Jacot 1965 1224 Chene Bougeries 3' 54'' 73''''
64. Olivier Hohl 1965 1216 Cointrin 3' 55'' 00''''
65. Cem Kosemen 1968 - - 3' 56'' 00''''
66. Jad Reda 1977 1143 Apples 4' 01'' 99''''
67. Antonio Gravina 1963 x x 4' 18'' 00''''
68. Frederique Bariguian 1965 - - 4' 20'' 20''''
69. Yvan Crisinel 1965 2105 Travers 4' 52'' 00''''
70. Patrick Dupuis 1968 - - 4' 53'' 59''''
- Goodliffe Adrian 1974 1227 Carouge -
- Olivier baudry 1963 1233 bernex -
- Jerome Bellion-Jourdan 1973 1203 Geneve -
- Mauro Bellucci 1963 - - -
- Alexandre Bloedhorn 1974 1227 Carouge -
- Olivier Boillat 1964 1209 genève -
- Fausto Boneti 1967 74100 Annemasse -
- Jacques Bonzon 1967 - - -
- Jean-François Caille 1969 1245 Collonge-Bellerive -
- Frederic Decrind 1967 1290 Versoix -
- Sebastien DELOLMO 1975 - - -
- Fred Ferro 1969 1202 Geneve -
- Richard Fish 1974 1231 Conches -
- Julien Froidevaux 1967 - - -
- Julian Gampert 1966 1227 Carouge -
- Nicolas Giorgini 1975 1206 Genève -
- Christian Guay 1963 1295 Tannay -
- Terry Mautone 1974 1202 genève -
- Nicolas Meulders 1975 - - -
- Philippe Meyer 1971 - Genève -
- Christophe MORET 1973 74130 Contamine sur arve -
- Fabrizio Nacci 1970 - - -
- Federico Nunez 1972 1223 Cologny -
- Francesco PASTORINI 1972 1245 Collonge-Bellerive -
- Sandro Perini 1967 - - -
- Gilles Prince 1972 1253 Vandoeuvres -
- Sean Sannemann 1970 1293 Bellevue -


Veterans 1 Ladies 46 to 60 year

1. MarieT (Paris) ARMENTERO 1965 - Paris 1' 08'' 56''''
2. Katie Mora Rossi 1974 1256 Troinex 1' 22'' 25''''
3. Joelle Thommen 1971 1224 Chêne-Bougeries 1' 27'' 53''''
4. Kerstin (GN1885) Panchaud 1976 74160 Saint Julien en Genevois 1' 28'' 62''''
5. Cornelia Froidevaux 1976 1232 Confignon 1' 32'' 01''''
6. Sabine Novello 1971 1800 Vevey 1' 40'' 76''''
7. Astrid Vollet 1965 1804 Corsier-sur-Vevey 1' 43'' 47''''
8. Amanda Fuge Bleymann 1970 1248 Geneva 1' 46'' 82''''
9. Elizabeth Vorfeld 1964 1248 Hermance 1' 46'' 95''''
10. Christine Di Biase 1966 1247 Anières 1' 47'' 40''''
11. Séverine Doret 1966 1224 Chêne-Bougeries 1' 48'' 87''''
12. Magali Vray 1973 74100 Vetraz Monthoux 1' 52'' 26''''
13. Vero Leuliet 1975 1234 Pinchat 1' 54'' 31''''
14. Noelle Koch 1972 - - 1' 56'' 32''''
15. Valerie Jaquiery 1971 1261 Nyon 1' 56'' 71''''
16. Anouk LE BERRUYER 1970 1234 Vessy 1' 56'' 85''''
17. Dalila FRUTIGER 1968 1277 Borex 1' 59'' 57''''
18. Marielle PIRLET 1964 - - 2' 00'' 00''''
19. Veronica Pinna Rodriguez 1974 1222 Vésenaz 2' 03'' 25''''
20. Muriel Reiner 1974 - - 2' 11'' 00''''
21. Catherine BUTTET 1964 - - 2' 12'' 57''''
22. Sandrine Schmied 1976 - - 2' 17'' 00''''
23. Cécile LORA-RUNCO 1966 74600 SEYNOD 2' 17'' 31''''
24. Lucinda Santos Wyss 1966 1205 Geneva 2' 20'' 36''''
25. Laura ESCOT 1973 1205 Genève 2' 21'' 26''''
26. Lucy Mac Dermot 1963 011710 Thoiry 2' 22'' 25''''
27. Sarah Lang 1965 1234 Vessy 2' 23'' 03''''
28. Fabienne Chabaud 1966 1234 Vessy 2' 37'' 38''''
29. Kuleni Berhanu 1972 - - 2' 41'' 18''''
30. Claire Ioset 1973 1290 Versoix 2' 41'' 40''''
31. Isa HUBER 1963 8041 Zurich 2' 48'' 59''''
32. Charlotte De Jonge 1970 1092 Belmont-sur-Lausanne 2' 53'' 78''''
33. Gaëlle Trezza 1975 - - 2' 57'' 85''''
34. Sara Elizabeth Snell 1966 74360 Vacheresse 2' 59'' 02''''
35. Anne-Veronique Sambo 1976 01170 segny 3' 00'' 00''''
36. Joanne STEEL 1973 1201 Geneve 3' 00'' 06''''
37. Jennifer Harris 1976 1227 Carouge 3' 04'' 74''''
38. Anne-Emmanuelle Tankam-Tene 1975 - - 3' 06'' 00''''
39. Sophie Criniti 1971 1228 Plan-les-Ouates 3' 06'' 34''''
40. Carile Steinacher 1967 1312 Eclépens 3' 07'' 07''''
41. Amaia BLAZQUEZ 1977 1202 Genève 3' 11'' 00''''
42. Sophie Nicolet 1973 1205 Genève 3' 12'' 33''''
43. Sandra Marconi 1968 x x 3' 20'' 00''''
44. Claire TAMBURELLA 1970 - - 3' 20'' 23''''
45. Sonia Domini 1970 2063 Saules 3' 20'' 38''''
46. Susanne Zavratsky 1975 1293 Bellevue 3' 22'' 61''''
47. Annette Von Scheven 1974 2025 Chez-le-bart 3' 23'' 09''''
48. Cilla Namfua 1970 1292 Chambesy 3' 26'' 61''''
49. Anastasia Dimitropoulou 1974 1227 Carouge 3' 31'' 40''''
50. Anne CORNAZ 1973 1305 Penthalaz 3' 36'' 54''''
51. Chantal Emaldi 1968 - - 3' 37'' 58''''
52. Olga Maria OLIVEIRA LOPES 1975 - - 3' 50'' 09''''
53. Ayse Kosemen 1972 - - 4' 24'' 35''''
54. Clémentine Holloway 1971 - - 4' 31'' 00''''
55. Gwenolée Sarton 1965 74380 Lucinges 5' 47'' 00''''
56. Valérie Mino 1965 - - 8' 32'' 28''''
- SSV Undine 08 (Mayence GER) Angela MAURER 1975 x Mayence -
- Estelle Barraud 1963 1290 Versoix -
- Katia Beaud 1963 01630 Saint Genis Pouilly -
- Catherine Colomb Blank 1972 1182 Gilly -
- Stella De Sabata 1962 1242 Satigny -
- Maria DECOR OPAZO 1972 - - -
- Yannick Decurnex 1971 1268 Begnins -
- Sophie François 1963 74100 Ville-La-Grand -
- Florence Freda 1967 - Monts-de-Corsier -
- Katia Gfeller 1976 1227 Les Acacias -
- Frederique Goyal 1967 - - -
- Véronique HOURDOT 1968 74380 Cranves-Sales -
- Chantal Jacquemin 1973 - - -
- Anne-Sandrine Klein 1971 X X -
- Nathalie LEBORGNE 1964 74100 Ville le Grand -
- Sophie Longchamp 1972 1255 Geneve -
- Virginie Meulders 1977 1225 Chêne-bourg -
- Nuria MINARRO 1973 - - -
- Eliza Oppliger 1968 1225 geneve -
- Roula Peyer 1963 - - -
- Véronique PUJOL 1968 74100 Ville La Grand -
- Dina Rossbacher 1973 1201 Geneve -
- Isabelle Vitrac 1966 74100 Annemasse -


Veterans 2 Men 61 years and more

1. Patrice EDWARDS 1959 - - 1' 13'' 96''''
2. Gaetan Beysard 1954 1950 Sion 1' 18'' 46''''
3. Robert BUTTET 1961 - - 1' 36'' 44''''
4. Fulvio Gerosa 1955 1218 Gd-Saconnex 1' 40'' 62''''
5. Valdemar GUERREIRO 1952 1213 Onex 1' 41'' 32''''
6. Christian Maigre 1952 1224 Chêne-Bougeries 1' 41'' 41''''
7. Christian Voirol 1957 1205 genève 1' 41'' 68''''
8. Marc Sidorenko 1951 74930 Pers-Jussy 1' 48'' 17''''
9. Pierre Kobel 1961 1225 Chêne-Bourg 1' 50'' 49''''
10. Yves Avvenenti 1953 - - 1' 55'' 00''''
11. Anton Freda 1956 - Monts-de-Corsier 1' 56'' 04''''
12. François DELAITE 1960 6255 Genève 1' 57'' 62''''
13. Mounir Bojaly 1961 1253 Vandoeuvres 2' 06'' 16''''
14. Lars Jacques Hofmann 1959 1234 Vessy 2' 12'' 65''''
15. Benoît Urfer 1958 1246 Corsier 2' 15'' 05''''
16. Gilles Batardon 1960 - - 2' 18'' 00''''
17. Michel Hollenstein 1954 - - 2' 18'' 88''''
18. Benjamin Barandun 1949 1234 Vessy 2' 31'' 00''''
19. CLAUDE ROSSI 1959 1278 La Rippe 2' 37'' 74''''
20. VIANNEY PAUL MARIE FRESCHARD 1953 01220 DIVONNE LES BAINS 2' 40'' 76''''
21. Yves Perrin 1956 1290 Versoix 2' 42'' 00''''
22. Alexandre Cudet 1962 - - 2' 43'' 92''''
23. Pascal Baudin 1953 1203 Genève 2' 45'' 00''''
24. Nicolas Poncet 1955 1207 Genève 2' 52'' 81''''
25. André DUDAN 1961 1225 CHENE-BOURG 2' 53'' 11''''
26. François Pesenti 1950 - - 2' 56'' 84''''
27. Ridha KHIARI 1956 - - 3' 09'' 14''''
28. Jean-Pierre Pfister 1959 1233 Bernex 3' 13'' 91''''
29. Jack Hill 1947 74100 Vétraz-Monthoux 3' 14'' 87''''
30. Jean-Claude Schönenberg 1954 3232 Ins 3' 20'' 38''''
31. Paul Peyer 1960 - - 3' 35'' 17''''
32. Eric Forestier 1948 1205 Genève 3' 37'' 07''''
